Reino Unido · Não determinado
African Parks UK
Instituição de caridade registada na Escócia. Sede: Reino Unido.
- Receitas 2025
- £ 2,5 mi
Contas
Receitas Despesas
Fonte: OSCR (Scotland) — registo oficial
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | £ 2,5 mi | £ 3 mi | – | 1 | OSCR (Scotland) |
| 2024-12-31 | £ 3 mi | £ 3,9 mi | – | 1 | OSCR (Scotland) |
| 2023-12-31 | £ 2,3 mi | £ 2,9 mi | – | 1 | OSCR (Scotland) |
| 2022-12-31 | £ 6,4 mi | £ 4,1 mi | – | 1 | OSCR (Scotland) |
| 2021-12-31 | £ 1,5 mi | £ 1,4 mi | – | 1 | OSCR (Scotland) |
Verificações oficiais
- Registo público
- OSCR — inscrição ativa
- Últimas contas entregues
- 2025 (OSCR (Scotland))
- Entregas anuais
- em dia (OSCR (Scotland))
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia