Vereinigtes Königreich · Nicht bestimmt
African Parks UK
In Schottland registrierte Wohltätigkeitsorganisation. Sitz: Vereinigtes Königreich.
- Einnahmen 2025
- 2,5 Mio. £
Jahresabschlüsse
Einnahmen Ausgaben
Quelle: OSCR (Scotland) — amtliches Register
Datentabelle
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Öffentliche Mittel | Personal | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,5 Mio. £ | 3 Mio. £ | – | 1 | OSCR (Scotland) |
| 2024-12-31 | 3 Mio. £ | 3,9 Mio. £ | – | 1 | OSCR (Scotland) |
| 2023-12-31 | 2,3 Mio. £ | 2,9 Mio. £ | – | 1 | OSCR (Scotland) |
| 2022-12-31 | 6,4 Mio. £ | 4,1 Mio. £ | – | 1 | OSCR (Scotland) |
| 2021-12-31 | 1,5 Mio. £ | 1,4 Mio. £ | – | 1 | OSCR (Scotland) |
Amtliche Prüfungen
- Öffentliches Register
- OSCR — Eintragung aktiv
- Zuletzt eingereichter Abschluss
- 2025 (OSCR (Scotland))
- Jährliche Einreichungen
- fristgerecht (OSCR (Scotland))
Fakten aus öffentlichen Registern und von Zertifizierungsstellen, kein Urteil über die Organisation; das Fehlen eines Siegels ist kein negatives Zeichen. Methodik