Irlanda · Non determinato
Team Hope
Charity registrata in Irlanda. Sede: Irlanda.
- Entrate 2025
- 4,7 Mln €
- Fondi pubblici 2025
- 0%
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: Charities Regulator (Ireland) — registro ufficiale
Da dove vengono i fondi (2025)
Fondi pubblici 0% (7.773 €) · Altre entrate 100%
Fondi pubblici: entrate da governo ed enti locali e da altri enti pubblici, come dichiarate al Charities Regulator irlandese. Le altre entrate comprendono donazioni, fondazioni, lasciti, attività commerciali e altre fonti.
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 4,7 Mln € | 4,8 Mln € | 0% | 8 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2024-03-31 | 4,7 Mln € | 4,6 Mln € | 0% | 7 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2023-03-31 | 4 Mln € | 4,2 Mln € | 1% | 7 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2022-03-31 | 4,4 Mln € | 4,2 Mln € | 3% | 7 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2021-03-31 | 1 Mln € | 1,2 Mln € | 8% | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2020-03-31 | 6,6 Mln € | 6,6 Mln € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2019-03-31 | 6,3 Mln € | 6,2 Mln € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2018-03-31 | 6,8 Mln € | 6,8 Mln € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2017-03-31 | 6,2 Mln € | 6 Mln € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2016-03-31 | 5 Mln € | 4,9 Mln € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2015-03-31 | 4,2 Mln € | 4,3 Mln € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- IE-CHY 20047627 — iscrizione attiva
- Ultimo bilancio depositato
- 2025 (Charities Regulator (Ireland))
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Identificativi
IE-CHY 20047627