Stati Uniti · Diritti umani e democrazia
Peoples Welfare Association
Organizzazione non profit statunitense. Sede: Stati Uniti. Attiva almeno dal 2020. Settore principale: diritti umani e democrazia.
- Attiva almeno dal
- 2020
- Entrate 2024
- 19,9 Mln USD
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registro ufficiale
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 19,9 Mln USD | 19,6 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2023-04-30 | 18,1 Mln USD | 18,9 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-04-30 | 20,3 Mln USD | 19,3 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-04-30 | 19,3 Mln USD | 19,2 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-04-30 | 13,1 Mln USD | 12,6 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- ProPublica (IRS 990) — iscrizione attiva
- Ultimo bilancio depositato
- 2024 (IRS Form 990 (ProPublica))
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Esenzione fiscale (IRS, USA)