Irlanda · Diritti umani e democrazia
Dochas - The Irish Association of Non- Governmental Development Organisations
Charity registrata in Irlanda. Sede: Irlanda. Attiva almeno dal 2014. Settore principale: diritti umani e democrazia.
Dóchas è l'Associazione irlandese delle organizzazioni di sviluppo non governative. www.dochas.ie
Traduzione automatica · Testo originale
Dóchas is the Irish Association of non governmental development organisations. www.dochas.ie
- Attiva almeno dal
- 2014
- Entrate 2024
- 802.639 €
- Fondi pubblici 2024
- 70%
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: Charities Regulator (Ireland) — registro ufficiale
Da dove vengono i fondi (2024)
Fondi pubblici 70% (561.218 €) · Altre entrate 30%
Fondi pubblici: entrate da governo ed enti locali e da altri enti pubblici, come dichiarate al Charities Regulator irlandese. Le altre entrate comprendono donazioni, fondazioni, lasciti, attività commerciali e altre fonti.
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 802.639 € | 816.591 € | 70% | 7 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2023-12-31 | 899.905 € | 848.643 € | 59% | 7 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2022-12-31 | 810.675 € | 751.662 € | 62% | 7 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2021-12-31 | 619.846 € | 737.158 € | 72% | 7 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2020-12-31 | 654.766 € | 613.059 € | 69% | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2019-12-31 | 539.946 € | 470.512 € | 69% | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2018-12-31 | 437.941 € | 461.543 € | 57% | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2017-12-31 | 425.036 € | 432.151 € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2016-12-31 | 416.666 € | 338.117 € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2015-12-31 | 539.852 € | 475.543 € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2014-12-31 | 407.088 € | 418.790 € | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
Fondi pubblici dai governi donatori
Pagamenti per donatore negli ultimi 5 anni
| Donatore | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Aid (Irlanda) | 445.000 € | 490.000 € | 515.000 € | 515.000 € | 425.000 € |
Pagamenti all'organizzazione dichiarati dalle agenzie di cooperazione di 17 paesi (USAID, FCDO, BMZ, Sida e altre) nei propri dati IATI, convertiti in euro al cambio medio dell'anno. Comprendono i fondi poi girati ai partner locali. Non tutti i donatori indicano il destinatario dei pagamenti, quindi le cifre possono essere incomplete; i fondi UE sono nel riquadro dedicato.
Spesa sui progetti dichiarati (IATI)
Solo i progetti che l'organizzazione pubblica su IATI: di solito una parte della spesa totale (in mediana il 14% nei nostri controlli).
Paesi con progetti pubblicati su IATI
Irlanda ↗ 23
Numero di attività pubblicate su IATI che indicano il paese, sommate su tutti gli anni. Le piattaforme che raccolgono fondi per altre organizzazioni pubblicano ogni piccolo progetto come attività separata. Ogni paese apre su d-portal l’elenco dei progetti di questa organizzazione in quel paese.
Progetti pubblicati su IATI (i più recenti e i più grandi)
| Progetto | Paese | Periodo | Spesa |
|---|---|---|---|
| Public Engagement Q1 -Q2 2015 | Irlanda | 2015–… in corso | 18.202 USD |
| Engaging with Government Q1- Q2 2015 | Irlanda | 2015–… in corso | 31.706 USD |
| NGO standards Q1-Q2 2015 | Irlanda | 2015–… concluso | 33.428 USD |
| Effective NGO Co-operation Q1- Q2 2015 | Irlanda | 2015–… in corso | 58.099 USD |
| Act Now Campaign 2014 Q1 | Irlanda, Irlanda | 2014–… in corso | 94.506 USD |
| Act now on 2015 project- 2014 | Irlanda | 2014–… in corso | 27.028 USD |
| Effective NGO Co-operation | Irlanda | 2014–… in corso | 82.588 USD |
| Effective NGO Co-operation 2014 Q1 | Irlanda | 2014–… in corso | 19.393 USD |
| Engaging with Government 2014 Q1 | Irlanda | 2014–… in corso | 16.280 USD |
| NGO standards 2014 Q1 | Irlanda | 2014–… concluso | 13.521 USD |
| NGO standards 2014 | Irlanda | 2014–… concluso | 93.248 USD |
| Public engagement 2014 Q1 | Irlanda | 2014–… in corso | 15.872 USD |
| Public engagement 2014 | Irlanda | 2014–… concluso | 60.403 USD |
| Strengthening Dóchas 2014 | Irlanda | 2014–… in corso | 89.626 USD |
| Strengthening Dóchas 2014 Q1- | Irlanda | 2014–… in corso | 2.461 USD |
| NGO standards Q1-Q3 2013 | Irlanda | 2013–… concluso | 56.925 USD |
| Effective NGO Co-operation | Irlanda | 2013–… in corso | 80.305 USD |
| Public engagement Q1-Q3 2013 | Irlanda | 2013–… in corso | 43.843 USD |
| Strengthening Dóchas 2013 Q1-Q3 | Irlanda | 2013–… in corso | 44.721 USD |
I titoli sono quelli pubblicati dall'organizzazione, nella lingua originale. Spesa = esborsi e spese dichiarati su IATI, in US$.
Tutti i progetti su d-portal ↗
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- IE-CHY 20011680 · IE-CHY 6410 — iscrizione attiva
- Ultimo bilancio depositato
- 2024 (Charities Regulator (Ireland))
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Prima pubblicazione su IATI
Identificativi
EU-TR 778257596922-31 · IATI (d-portal) · IE-CHY 20011680 · IE-CHY 6410 · Wikidata