Stati Uniti · Multisettoriale
British Schools And Universities Foundation Inc
Organizzazione non profit statunitense. Sede: Stati Uniti. Attiva almeno dal 1964. Settore principale: multisettoriale.
- Attiva almeno dal
- 1964
- Entrate 2023
- 17,6 Mln USD
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registro ufficiale
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17,6 Mln USD | 16,9 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-12-31 | 12 Mln USD | 11,7 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-12-31 | 13,5 Mln USD | 12,9 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-12-31 | 9,9 Mln USD | 10,2 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-12-31 | 11 Mln USD | 12 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-12-31 | 12,3 Mln USD | 11,2 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-12-31 | 11,9 Mln USD | 11,3 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-12-31 | 8 Mln USD | 7,7 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-12-31 | 4,2 Mln USD | 4,1 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-12-31 | 5,4 Mln USD | 5,4 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-12-31 | 3,9 Mln USD | 3,8 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-12-31 | 4,1 Mln USD | 4,2 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-12-31 | 2,8 Mln USD | 2,7 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- ProPublica (IRS 990) — iscrizione attiva
- Ultimo bilancio depositato
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Esenzione fiscale (IRS, USA)