États-Unis · Multisectoriel
British Schools And Universities Foundation Inc
Organisation à but non lucratif américaine. Siège: États-Unis. Active au moins depuis 1964. Secteur principal: multisectoriel.
- Active au moins depuis
- 1964
- Recettes 2023
- 17,6 M $US
Comptes
Recettes Dépenses
Source: IRS Form 990 (ProPublica) — registre officiel
Tableau des données
| Année | Recettes | Dépenses | Fonds publics | Personnel | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17,6 M $US | 16,9 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-12-31 | 12 M $US | 11,7 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-12-31 | 13,5 M $US | 12,9 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-12-31 | 9,9 M $US | 10,2 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-12-31 | 11 M $US | 12 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-12-31 | 12,3 M $US | 11,2 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-12-31 | 11,9 M $US | 11,3 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-12-31 | 8 M $US | 7,7 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-12-31 | 4,2 M $US | 4,1 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-12-31 | 5,4 M $US | 5,4 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-12-31 | 3,9 M $US | 3,8 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-12-31 | 4,1 M $US | 4,2 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-12-31 | 2,8 M $US | 2,7 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Vérifications officielles
- Registre public
- ProPublica (IRS 990) — inscription active
- Derniers comptes déposés
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Faits issus des registres publics et des organismes de certification, pas un jugement sur l'organisation ; l'absence de label n'est pas un signe négatif. Méthodologie
Chronologie
- Exonération fiscale (IRS, États-Unis)