Paesi
Laos
Organizzazioni con progetti pubblicati su IATI qui (39)
- Oxfam Novib 289 attività IATI
- Globalgiving Foundation Inc 32 attività IATI · Piattaforma di raccolta fondi
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 6 attività IATI
- THE MINES ADVISORY GROUP 6 attività IATI
- Terre des Hommes Netherlands 5 attività IATI
- INTOSAI Development Initiative 4 attività IATI
- CISU 4 attività IATI
- Disabled People's Organisations Denmark 4 attività IATI
- Norwegian People's Aid 3 attività IATI
- Clinton Health Access Initiative Inc 3 attività IATI
- Netherlands Red Cross 2 attività IATI
- THE HALO TRUST 2 attività IATI
- The Save the Children Fund (UK) 2 attività IATI
- Oxfam America 2 attività IATI
- Handicap International Belgique 2 attività IATI
- WWF Sweden 2 attività IATI
- Save the Children International 2 attività IATI
- Wildlife Conservation Society 2 attività IATI
- Child Rights Coalition Asia 2 attività IATI
- World Vision International 1 attività IATI
- Oxfam Australia 1 attività IATI
- Handicap International Federation 1 attività IATI
- HelpAge International 1 attività IATI
- Prince Claus Fund 1 attività IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 1 attività IATI
- CARE International UK 1 attività IATI
- Women Engage for a Common Future 1 attività IATI
- PUM Netherlands 1 attività IATI
- World Vegetable Center 1 attività IATI
- IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening 1 attività IATI
- People in Need 1 attività IATI
- CARE Danmark 1 attività IATI
- Defence for Children International Netherlands - ECPAT Netherlands 1 attività IATI
- Plan International UK 1 attività IATI
- SNV Netherlands Development Organisation 1 attività IATI
- Oxfam Solidarité-Solidariteit 1 attività IATI
- Fauna & Flora International 1 attività IATI
- The Samdhana Institute 1 attività IATI
- Health Poverty Action 1 attività IATI
Numero di attività pubblicate su IATI che indicano il paese, sommate su tutti gli anni. Le piattaforme che raccolgono fondi per altre organizzazioni pubblicano ogni piccolo progetto come attività separata.
Progetti recenti e grandi pubblicati su IATI in questo paese
| Progetto | Paese | Periodo | Spesa |
|---|---|---|---|
| ARMI_SOLAR 2 Oxfam Novib | Laos | 2027–2030 in corso | – |
| BNDA_SOLAR 2 Oxfam Novib | Laos | 2027–2030 in corso | – |
| IWAA_SOLAR 2 Oxfam Novib | Laos | 2027–2030 in corso | – |
| LFTU_SOLAR 2 Oxfam Novib | Laos | 2027–2030 in corso | – |
| NCA_SOLAR 2 Oxfam Novib | Laos | 2027–2030 in corso | – |
| PTSE/HJA_SOLAR 2 Oxfam Novib | Laos | 2027–2030 in corso | – |
| Forest Governance, Markets and Climate (FGMC) Programme II Wildlife Conservation Society | Regno Unito, Cina, Gabon, Laos | 2026–… in corso | 307.757 USD |
| Seed Awards 2026 Prince Claus Fund | Albania, Armenia, Argentina, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Bangladesh, Burkina Faso, Bolivia, Brasile, Botswana, Congo - Kinshasa, Congo-Brazzaville, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Algeria, Ecuador, Egitto, Etiopia, Georgia, Ghana, Indonesia, India, Iraq, Iran, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Laos, Libano, Sri Lanka, Marocco, Moldavia, Madagascar, Mali, Myanmar (Birmania), Mauritius, Maldive, Messico, Malaysia, Mozambico, Nigeria, Nepal, Perù, Filippine, Pakistan, Territori Palestinesi, Sudan, Senegal, Siria, Thailandia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia | 2025–2026 concluso | – |
| Together for People and Planet (ToPP) WWF Sweden | Brasile, Camerun, Congo - Kinshasa, Indonesia, Kenya, Laos, Madagascar, Mozambico, Myanmar (Birmania), Svezia, Uganda, Vietnam | 2025–… in corso | 3,2 Mln USD |
| Promotion of Family Health Association IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening | Laos | 2025–… in corso | – |
| LAO'25 FCDO CARA EWS People in Need | Laos | 2025–2026 in corso | 250.424 USD |
| RISE - Programme: Rights, Inclusion, Strengthening, Empowerment Disabled People's Organisations Denmark | Etiopia, Gambia, India, Laos, Liberia, Nepal, Ruanda, Sierra Leone | 2025–2028 in corso | 2,4 Mln USD |
| Lao PDR - Flood International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) | Laos | 2024–2024 in corso | – |
| Global Mine Action Programme 3 - Research, Applying Environmental Assessment Tools and Indicators in Mine Action Norwegian People's Aid | Laos, Ucraina | 2024–… in corso | – |
| BLF Lower Mekong Landscape Project Fauna & Flora International | Cambogia, Laos, Vietnam | 2023–2030 in corso | 7,8 Mln USD |
| FCDO Global Mine Action Programme (GMAP3 Enabling) 2022-2023 (PO10088) - Lot 2 THE MINES ADVISORY GROUP | Laos, Myanmar (Birmania), Sud Sudan | 2022–2023 in corso | 4,4 Mln USD |
| Global Fund Accelerator component: Strengthening Health through Affordable Prices and Efficiency for the Three Diseases “3DSHAPE” Clinton Health Access Initiative Inc | Congo - Kinshasa, Etiopia, Indonesia, India, Kenya, Laos, Myanmar (Birmania), Nigeria, Ruanda, Tanzania, Uganda, Vietnam, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe | 2021–2024 in corso | 21,6 Mln USD |
| Addressing forest and wildlife crime and illegal deforestation in the Mekong, Central Africa and Indonesia Wildlife Conservation Society | Congo - Kinshasa, Cina, Indonesia, Cambogia, Laos | 2019–2021 concluso | 2,7 Mln USD |
| Well-governed SAIs INTOSAI Development Initiative | Isole Cook, Micronesia, Curaçao, Mongolia, Guinea, Liberia, Madagascar, Maldive, Vanuatu, Zambia, Burkina Faso, Grenada, Cambogia, Papua Nuova Guinea, Tonga, Tuvalu, Bhutan, Botswana, Congo-Brazzaville, Dominica, Eritrea, Ghana, Gambia, Haiti, Kenya, Sri Lanka, Lesotho, Myanmar (Birmania), Mauritania, Malawi, Namibia, Nigeria, Qatar, Ruanda, Seychelles, Sierra Leone, Eswatini, Ciad, Ucraina, Uganda, Sudafrica, Zimbabwe, Giamaica, Kuwait, Arabia Saudita, Thailandia, Tunisia, Tanzania, Camerun, Gibuti, Suriname, Togo, Marocco, Afghanistan, Benin, Congo - Kinshasa, Giordania, Comore, Niger, Nepal, Oman, Pakistan, Territori Palestinesi, Isole Salomone, São Tomé e Príncipe, Samoa, Gabon, Cina, Kirghizistan, Kazakistan, Libano, Libia, Mali, Malaysia, Sudan, Siria, Antigua e Barbuda, Burundi, Belize, Iraq, Laos, Saint Lucia, Montserrat, Filippine, Saint Vincent e Grenadine, Vietnam, Albania, Figi, Guyana, Armenia, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Bolivia, Brasile, Costa d’Avorio, Cile, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, Spagna, Georgia, Grecia, Guatemala, Honduras, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Saint Kitts e Nevis, Lussemburgo, Malta, Nicaragua, Norvegia, Perù, Svezia, Senegal, El Salvador, Turchia, Guam, Isole Cayman, Isole Marshall | 2019–2023 in corso | 11 Mln USD |
| Professional SAIs INTOSAI Development Initiative | Belize, Indonesia, Cambogia, Kiribati, Laos, Myanmar (Birmania), Malaysia, Nauru, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Tuvalu, Vietnam, Vanuatu, Filippine, Samoa, Bhutan, Figi, Thailandia, Tonga, Argentina, Botswana, Isole Cook, Cina, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Finlandia, India, Liberia, Malta, Maldive, Sudafrica, Zambia | 2019–2023 in corso | 6,4 Mln USD |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Azerbaigian, Bahrein, Congo-Brazzaville, Curaçao, Dominica, Estonia, Grecia, Guam, Ungheria, Giordania, Marocco, Ruanda, Seychelles, Tunisia, Vanuatu, Samoa Americane, Burundi, Congo - Kinshasa, Costa d’Avorio, Camerun, Algeria, Figi, Micronesia, Giamaica, Kenya, Comore, Kuwait, Liberia, Madagascar, Niger, Oman, Territori Palestinesi, Qatar, Isole Salomone, Sudan, Tanzania, Emirati Arabi Uniti, Argentina, Bangladesh, Burkina Faso, Benin, Bolivia, Brasile, Bhutan, Botswana, Canada, Repubblica Centrafricana, Svizzera, Isole Cook, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Gibuti, Ecuador, Egitto, Spagna, Finlandia, Gabon, Georgia, Ghana, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Giappone, Cambogia, Kiribati, Laos, Saint Lucia, Sri Lanka, Libia, Macedonia del Nord, Mali, Mongolia, Mauritania, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Polonia, Palau, Paraguay, Arabia Saudita, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, São Tomé e Príncipe, Ciad, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Sudafrica, Zambia | 2019–2023 in corso | 5,6 Mln USD |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Antigua e Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Congo - Kinshasa, Repubblica Centrafricana, Congo-Brazzaville, Costa d’Avorio, Isole Cook, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Figi, Micronesia, Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Equatoriale, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Haiti, Indonesia, Israele, India, Iraq, Iran, Giamaica, Giordania, Kenya, Kirghizistan, Cambogia, Kiribati, Comore, Corea del Nord, Kazakistan, Laos, Libano, Saint Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Madagascar, Isole Marshall, Macedonia del Nord, Mali, Myanmar (Birmania), Mongolia, Mauritania, Montserrat, Mauritius, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Niue, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Palau, Paraguay, Serbia, Ruanda, Isole Salomone, Sudan, Sant’Elena, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Sud Sudan, São Tomé e Príncipe, El Salvador, Siria, Eswatini, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Tokelau, Timor Est, Turkmenistan, Tunisia, Tonga, Turchia, Tuvalu, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Wallis e Futuna, Samoa, Kosovo, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe | 2019–2023 in corso | 3,2 Mln USD |
| DFID Global Mine Action Programme (GMAP 2) 2018-2020 (PO8248) - LOT 2 THE MINES ADVISORY GROUP | Laos, Libano, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Sud Sudan, Vietnam | 2018–2021 concluso | 46,4 Mln USD |
| Laos - DFID Global Mine Action Programme (GMAP 2) 2018-2020 (PO8248) - LOT 2 THE MINES ADVISORY GROUP | Laos | 2018–2020 in corso | 8 Mln USD |
| DFID Global Mine Action Programme (GMAP 2) 2018-2020 (PO8248) - LOT 2 Norwegian People's Aid | Laos, Libano, Vietnam | 2018–2021 in corso | 4,4 Mln USD |
| DFID Global Mine Action Programme (GMAP 2) 2018-2020 (PO8248) - LOT 2 THE HALO TRUST | Laos, Sri Lanka, Myanmar (Birmania) | 2018–2020 in corso | 3,9 Mln USD |
| Strengthening Health through Affordable Prices and Efficiency Clinton Health Access Initiative Inc | Congo - Kinshasa, Etiopia, Indonesia, India, Kenya, Laos, Myanmar (Birmania), Nigeria, Ruanda, Tanzania, Uganda, Vietnam, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe | 2018–2023 in corso | 43,7 Mln USD |
| Prog2017-2021_commun_ASE-OS: About 200.000 organised marginalised workers in Cambodia, Vietnam and Laos, in particular women, can exert their rights and increase their economic and social resilience by influencing the relevant decision makers to expand, finance and deliver social protection more effectively and equitably. Oxfam Solidarité-Solidariteit | Cambogia, Laos, Vietnam | 2017–2021 concluso | 6,9 Mln USD |
I titoli sono quelli pubblicati dall'organizzazione, nella lingua originale. Spesa = esborsi e spese dichiarati su IATI, in US$.
Organizzazioni che dichiarano attività qui (57)
- ADRA CANADA
- AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
- APNIC FOUNDATION LIMITED
- ASIALINK
- Australian Committee For UNICEF Limited
- Australian Volunteers International
- BASICNEEDS
- CARE AND RELIEF FOR THE YOUNG
- CARE Australia
- CBM Australia
- CBM New Zealand
- CORD GLOBAL
- Catalyste+
- Catholic Mission Benevolent Trust
- Childfund Australia
- Cuso International
- EDUCATION DEVELOPMENT TRUST
- FAR EAST BROADCASTING ASSOCIATES OF CANADA
- Free the Bears Ltd
- GLOBAL GREENGRANTS FUND UK
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- Global Development Group
- Global Hope
- HEALTH LIMITED
- HUNGRY FOR LIFE INTERNATIONAL
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- INTERNATIONAL SERVICE FELLOWSHIP TRUST
- International Needs Australia
- Interserve Development Limited
- MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADA
- MISSION AVIATION FELLOWSHIP OF CANADA
- Mission Enterprises (Victoria) Limited
- Oxfam Aotearoa
- Oxfam Ireland
- PIONEERS UK MINISTRIES
- Plan International Australia
- Plan International Canada
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited
- REACT Disaster Response Ltd
- RedR Australia Limited
- Room to Read Australia Limited
- SOS Children's Villages UK
- SPIRIT OF SOCCER
- Save the Children Australia
- Save the Children New Zealand
- TB ALERT
- THE BIBLE LEAGUE OF CANADA
- THE CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE IN CANADA
- THE INSTITUTE FOR WAR AND PEACE REPORTING (IWPR)
- The Fred Hollows Foundation
- The Unions Aotearoa International Development Trust
- VETERINARIANS WITHOUT BORDERS/VETERINAIRES SANS FRONTIERES
- WOMEN'S FUND ASIA LIMITED
- World Renew
- World Vision Australia
- World Vision New Zealand