États-Unis · Multisectoriel
Trustees Of Athens College In Greece
Organisation à but non lucratif américaine. Siège: États-Unis. Active au moins depuis 1947. Secteur principal: multisectoriel.
- Active au moins depuis
- 1947
- Recettes 2023
- 857 381 $US
Comptes
Recettes Dépenses
Source: IRS Form 990 (ProPublica) — registre officiel
Tableau des données
| Année | Recettes | Dépenses | Fonds publics | Personnel | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 857 381 $US | 1,2 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-06-30 | 946 772 $US | 1,1 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-06-30 | 1,6 M $US | 1 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-06-30 | 480 879 $US | 928 020 $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-06-30 | 723 596 $US | 946 099 $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-06-30 | 1,1 M $US | 664 999 $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-06-30 | 22 031 $US | 2,8 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-06-30 | 295 028 $US | 453 370 $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-06-30 | 3,1 M $US | 2 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-06-30 | 1,1 M $US | 625 710 $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-06-30 | 963 540 $US | 744 169 $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-06-30 | 1 M $US | 1,6 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Données à vérifier. Certaines données de cette fiche présentent des incohérences, presque toujours dues à des erreurs de saisie ou de transcription dans la source :
- 2015, 2016, 2017 : les recettes ou les dépenses varient de plus de dix fois par rapport à l’exercice précédent. Il peut s’agir d’une croissance réelle ou d’une erreur de la source ; la valeur reste visible.
Vérifications officielles
- Registre public
- ProPublica (IRS 990) — inscription active
- Derniers comptes déposés
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Faits issus des registres publics et des organismes de certification, pas un jugement sur l'organisation ; l'absence de label n'est pas un signe négatif. Méthodologie
Chronologie
- Exonération fiscale (IRS, États-Unis)