Estados Unidos · Multisectorial
Trustees Of Athens College In Greece
Organización sin ánimo de lucro estadounidense. Sede: Estados Unidos. Activa al menos desde 1947. Sector principal: multisectorial.
- Activa al menos desde
- 1947
- Ingresos 2023
- 857.381 US$
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: IRS Form 990 (ProPublica) — registro oficial
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 857.381 US$ | 1,2 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-06-30 | 946.772 US$ | 1,1 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-06-30 | 1,6 MUS$ | 1 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-06-30 | 480.879 US$ | 928.020 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-06-30 | 723.596 US$ | 946.099 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-06-30 | 1,1 MUS$ | 664.999 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-06-30 | 22.031 US$ | 2,8 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-06-30 | 295.028 US$ | 453.370 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-06-30 | 3,1 MUS$ | 2 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-06-30 | 1,1 MUS$ | 625.710 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-06-30 | 963.540 US$ | 744.169 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-06-30 | 1 MUS$ | 1,6 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Datos por verificar. Algunos datos de esta ficha presentan incoherencias, casi siempre debidas a errores de cumplimentación o transcripción en la fuente:
- 2015, 2016, 2017: los ingresos o gastos cambian más de diez veces respecto al ejercicio anterior. Puede ser un crecimiento real o un error de la fuente; el valor sigue visible.
Verificaciones oficiales
- Registro público
- ProPublica (IRS 990) — inscripción activa
- Últimas cuentas presentadas
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Cronología
- Exención fiscal (IRS, EE. UU.)