Italie · Non déterminé
ActionAid International Italia
Organisation de la société civile inscrite auprès de l'agence italienne de coopération (AICS). Siège: Italie. Fondée en 1989. Famille: ActionAid.
- Fondée en
- 1989
- Famille
- ActionAid (membre)
- Recettes 2025
- 52,5 M €
- Fonds publics 2025
- 16 %
Comptes
Recettes Dépenses
Source: EU Transparency Register — autodéclaré
D’où vient l’argent (2025)
Fonds publics 16 % (8 M €) · Fonds privés 84 %
Répartition des fonds collectés entre sources publiques (États, Union européenne, agences de l’ONU, collectivités) et privées, telle que déclarée par l’organisation à Open Cooperazione.
Tableau des données
| Année | Recettes | Dépenses | Fonds publics | Personnel | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52,5 M € | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2025-12-31 | 52,5 M € | 51,8 M € | 16 % | 172 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 48 M € | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2024-12-31 | 48 M € | 48,7 M € | 13 % | 277 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 49,5 M € | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2023-12-31 | 51,2 M € | 53,2 M € | 18 % | 220 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 47,5 M € | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2022-12-31 | 47,5 M € | 48,4 M € | 11 % | 329 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 48,1 M € | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2021-12-31 | 48,1 M € | 47 M € | 13 % | 331 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 46,2 M € | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2020-12-31 | 46,2 M € | 45 M € | 10 % | 234 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 43,5 M € | – | 6 % | – | EU Transparency Register |
| 2019-12-31 | 43,5 M € | 44,1 M € | 11 % | 340 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 44,8 M € | – | 6 % | – | EU Transparency Register |
| 2018-12-31 | 44,8 M € | 45,3 M € | 6 % | 240 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 45,8 M € | – | 5 % | – | EU Transparency Register |
| 2017-12-31 | 45,8 M € | 44,9 M € | 5 % | 209 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 48 M € | – | 5 % | – | EU Transparency Register |
| 2016-12-31 | 48 M € | 48,5 M € | 5 % | 135 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 47,9 M € | – | 5 % | – | EU Transparency Register |
| 2015-12-31 | 47,9 M € | 47,2 M € | 4 % | 218 | Open Cooperazione |
| 2015-01-31 | 48,7 M € | – | 8 % | – | EU Transparency Register |
| 2014-12-31 | 48,7 M € | 48,6 M € | 64 % | 178 | Open Cooperazione |
Financements de l'Union européenne
Tableau des données
| Année | Aide humanitaire (ECHO) | Autres programmes de l'UE | Total engagé |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 M € | 134 152 € | 3,1 M € |
| 2020 | 3 M € | 532 400 € | 3,6 M € |
| 2019 | – | 353 870 € | 353 870 € |
| 2018 | – | 542 243 € | 542 243 € |
| 2017 | – | 42 419 € | 42 419 € |
| 2015 | – | 600 588 € | 600 588 € |
Montants engagés chaque année par la Commission européenne en faveur de l'organisation (contrats et subventions), d'après le Financial Transparency System de l'UE. Un engagement couvre souvent plusieurs années de projet et, dans les consortiums, peut inclure des parts d'autres partenaires. Ce ne sont pas des recettes de l'année : ne pas les comparer directement aux comptes.
Fonds publics des gouvernements donateurs
Versements par donateur sur les 5 dernières années
| Donateur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AICS (Italie) | 1,7 M € | 480 100 € | 378 760 € | – | 957 261 € |
| Sida (Suède) | – | – | – | 341 132 € | – |
Versements à l'organisation déclarés par les agences de coopération de 17 pays (USAID, FCDO, BMZ, Sida et d'autres) dans leurs propres données IATI, convertis en euros au taux moyen de l'année. Ils comprennent les fonds reversés aux partenaires locaux. Tous les donateurs n'indiquent pas le destinataire de leurs versements : les chiffres peuvent donc être incomplets ; les fonds de l'UE figurent dans leur propre rubrique.
Vérifications officielles
- Registre public
- IT-CF 09686720153 — inscription active
Faits issus des registres publics et des organismes de certification, pas un jugement sur l'organisation ; l'absence de label n'est pas un signe négatif. Méthodologie
Chronologie
- Fondation
- Inscription auprès de l'AICS
- Inscription au registre italien du tiers secteur (RUNTS)
Identifiants
EU-TR 642431418786-58 · IATI (d-portal) · IT-CF 09686720153