Italia · No determinado
ActionAid International Italia
Organización de la sociedad civil inscrita en la agencia italiana de cooperación (AICS). Sede: Italia. Fundada en 1989. Familia: ActionAid.
- Fundada en
- 1989
- Familia
- ActionAid (miembro)
- Ingresos 2025
- 52,5 M€
- Fondos públicos 2025
- 16 %
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: EU Transparency Register — autodeclarado
De dónde viene el dinero (2025)
Fondos públicos 16 % (8 M€) · Fondos privados 84 %
Reparto de los fondos recaudados entre fuentes públicas (gobiernos, Unión Europea, agencias de la ONU, entes locales) y privadas, según lo declarado por la organización a Open Cooperazione.
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52,5 M€ | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2025-12-31 | 52,5 M€ | 51,8 M€ | 16 % | 172 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 48 M€ | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2024-12-31 | 48 M€ | 48,7 M€ | 13 % | 277 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 49,5 M€ | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2023-12-31 | 51,2 M€ | 53,2 M€ | 18 % | 220 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 47,5 M€ | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2022-12-31 | 47,5 M€ | 48,4 M€ | 11 % | 329 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 48,1 M€ | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2021-12-31 | 48,1 M€ | 47 M€ | 13 % | 331 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 46,2 M€ | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2020-12-31 | 46,2 M€ | 45 M€ | 10 % | 234 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 43,5 M€ | – | 6 % | – | EU Transparency Register |
| 2019-12-31 | 43,5 M€ | 44,1 M€ | 11 % | 340 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 44,8 M€ | – | 6 % | – | EU Transparency Register |
| 2018-12-31 | 44,8 M€ | 45,3 M€ | 6 % | 240 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 45,8 M€ | – | 5 % | – | EU Transparency Register |
| 2017-12-31 | 45,8 M€ | 44,9 M€ | 5 % | 209 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 48 M€ | – | 5 % | – | EU Transparency Register |
| 2016-12-31 | 48 M€ | 48,5 M€ | 5 % | 135 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 47,9 M€ | – | 5 % | – | EU Transparency Register |
| 2015-12-31 | 47,9 M€ | 47,2 M€ | 4 % | 218 | Open Cooperazione |
| 2015-01-31 | 48,7 M€ | – | 8 % | – | EU Transparency Register |
| 2014-12-31 | 48,7 M€ | 48,6 M€ | 64 % | 178 | Open Cooperazione |
Fondos de la Unión Europea
Tabla de datos
| Año | Ayuda humanitaria (ECHO) | Otros programas de la UE | Total comprometido |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3 M€ | 134.152 € | 3,1 M€ |
| 2020 | 3 M€ | 532.400 € | 3,6 M€ |
| 2019 | – | 353.870 € | 353.870 € |
| 2018 | – | 542.243 € | 542.243 € |
| 2017 | – | 42.419 € | 42.419 € |
| 2015 | – | 600.588 € | 600.588 € |
Importes comprometidos cada año por la Comisión Europea a favor de la organización (contratos y subvenciones), del Financial Transparency System de la UE. Un compromiso suele cubrir varios años de proyecto y, en los consorcios, puede incluir partes de otros socios. No son ingresos del año: no deben compararse directamente con las cuentas.
Fondos públicos de gobiernos donantes
Desembolsos por donante en los últimos 5 años
| Donante | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AICS (Italia) | 1,7 M€ | 480.100 € | 378.760 € | – | 957.261 € |
| Sida (Suecia) | – | – | – | 341.132 € | – |
Desembolsos a la organización declarados por las agencias de cooperación de 17 países (USAID, FCDO, BMZ, Sida y otras) en sus propios datos IATI, convertidos a euros al tipo de cambio medio del año. Incluyen los fondos transferidos a socios locales. No todos los donantes indican el destinatario de sus pagos, por lo que las cifras pueden estar incompletas; los fondos de la UE figuran en su propia sección.
Verificaciones oficiales
- Registro público
- IT-CF 09686720153 — inscripción activa
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Cronología
- Fundación
- Inscripción en la AICS
- Inscripción en el registro italiano del tercer sector (RUNTS)
Identificadores
EU-TR 642431418786-58 · IATI (d-portal) · IT-CF 09686720153