Pays
Antigua-et-Barbuda
Organisations avec des projets publiés sur IATI ici (5)
- Globalgiving Foundation Inc 9 activités IATI · Plateforme de collecte de fonds
- ROYAL COMMONWEALTH SOCIETY FOR THE BLIND 6 activités IATI
- INTOSAI Development Initiative 2 activités IATI
- Equality Fund 2 activités IATI
- World Resources Institute 1 activités IATI
Nombre d'activités publiées sur IATI qui mentionnent le pays, cumulées sur toutes les années. Les plateformes qui collectent des fonds pour d'autres organisations publient chaque petit projet comme une activité distincte.
Projets récents et importants publiés sur IATI dans ce pays
| Projet | Pays | Période | Dépenses |
|---|---|---|---|
| Intersect (Antigua) Inc. Equality Fund | Antigua-et-Barbuda | 2023–… en cours | 14 618 $US |
| NDC Partnership Support Unit and CAEP - BEIS World Resources Institute | Antigua-et-Barbuda, Albanie, Burkina Faso, Colombie, République dominicaine, Éthiopie, Grenade, Indonésie, Cambodge, Sainte-Lucie, Maroc, Îles Marshall, Mexique, Népal, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Soudan, Somalie, Afrique du Sud, Zambie | 2019–2021 en cours | – |
| Well-governed SAIs INTOSAI Development Initiative | Îles Cook, Micronésie, Curaçao, Mongolie, Guinée, Liberia, Madagascar, Maldives, Vanuatu, Zambie, Burkina Faso, Grenade, Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Tuvalu, Bhoutan, Botswana, Congo-Brazzaville, Dominique, Érythrée, Ghana, Gambie, Haïti, Kenya, Sri Lanka, Lesotho, Myanmar (Birmanie), Mauritanie, Malawi, Namibie, Nigeria, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Eswatini, Tchad, Ukraine, Ouganda, Afrique du Sud, Zimbabwe, Jamaïque, Koweït, Arabie saoudite, Thaïlande, Tunisie, Tanzanie, Cameroun, Djibouti, Suriname, Togo, Maroc, Afghanistan, Bénin, Congo-Kinshasa, Jordanie, Comores, Niger, Népal, Oman, Pakistan, Territoires palestiniens, Îles Salomon, Sao Tomé-et-Principe, Samoa, Gabon, Chine, Kirghizstan, Kazakhstan, Liban, Libye, Mali, Malaisie, Soudan, Syrie, Antigua-et-Barbuda, Burundi, Belize, Irak, Laos, Sainte-Lucie, Montserrat, Philippines, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Viêt Nam, Albanie, Fidji, Guyana, Arménie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Bolivie, Brésil, Côte d’Ivoire, Chili, Cuba, République dominicaine, Équateur, Espagne, Géorgie, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Saint-Christophe-et-Niévès, Luxembourg, Malte, Nicaragua, Norvège, Pérou, Suède, Sénégal, Salvador, Turquie, Guam, Îles Caïmans, Îles Marshall | 2019–2023 en cours | 11 M $US |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Bénin, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélorussie, Belize, Congo-Kinshasa, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Algérie, Équateur, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Micronésie, Gabon, Grenade, Géorgie, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée équatoriale, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Haïti, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Cambodge, Kiribati, Comores, Corée du Nord, Kazakhstan, Laos, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libye, Maroc, Moldavie, Monténégro, Madagascar, Îles Marshall, Macédoine du Nord, Mali, Myanmar (Birmanie), Mongolie, Mauritanie, Montserrat, Maurice, Maldives, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Nicaragua, Népal, Nauru, Niue, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Palaos, Paraguay, Serbie, Rwanda, Îles Salomon, Soudan, Sainte-Hélène, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe, Salvador, Syrie, Eswatini, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Tokelau, Timor oriental, Turkménistan, Tunisie, Tonga, Turquie, Tuvalu, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Venezuela, Viêt Nam, Vanuatu, Wallis-et-Futuna, Samoa, Kosovo, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe | 2019–2023 en cours | 3,2 M $US |
| Puerto Rico & Caribbean Hurricane Relief Fund Globalgiving Foundation Inc | Antigua-et-Barbuda, Dominique, Porto Rico, Îles Vierges des États-Unis | 2017–2021 en clôture | 12,6 M $US |
Les titres sont ceux publiés par l'organisation, dans leur langue d'origine. Dépenses = décaissements et dépenses déclarés sur IATI, en US$.
Organisations déclarant une activité ici (9)
- Australian Committee For UNICEF Limited
- DURRELL WILDLIFE CONSERVATION TRUST - UK
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- Mothers' Union
- PESTICIDE ACTION NETWORK UK
- REACT Disaster Response Ltd
- ROYAL COMMONWEALTH EX-SERVICES LEAGUE
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- The Life You Can Save Australia Limited