Countries
Antigua & Barbuda
Organisations with projects published on IATI here (5)
- Globalgiving Foundation Inc 9 IATI activities · Fundraising platform
- ROYAL COMMONWEALTH SOCIETY FOR THE BLIND 6 IATI activities
- INTOSAI Development Initiative 2 IATI activities
- Equality Fund 2 IATI activities
- World Resources Institute 1 IATI activities
Number of activities published on IATI that mention the country, added up over all years. Platforms that raise funds for other organisations publish every small project as a separate activity.
Recent and large projects published on IATI in this country
| Project | Country | Period | Spending |
|---|---|---|---|
| Intersect (Antigua) Inc. Equality Fund | Antigua & Barbuda | 2023–… ongoing | $14,618 |
| NDC Partnership Support Unit and CAEP - BEIS World Resources Institute | Antigua & Barbuda, Albania, Burkina Faso, Colombia, Dominican Republic, Ethiopia, Grenada, Indonesia, Cambodia, St. Lucia, Morocco, Marshall Islands, Mexico, Nepal, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Sudan, Somalia, South Africa, Zambia | 2019–2021 ongoing | – |
| Well-governed SAIs INTOSAI Development Initiative | Cook Islands, Micronesia, Curaçao, Mongolia, Guinea, Liberia, Madagascar, Maldives, Vanuatu, Zambia, Burkina Faso, Grenada, Cambodia, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu, Bhutan, Botswana, Congo - Brazzaville, Dominica, Eritrea, Ghana, Gambia, Haiti, Kenya, Sri Lanka, Lesotho, Myanmar (Burma), Mauritania, Malawi, Namibia, Nigeria, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Eswatini, Chad, Ukraine, Uganda, South Africa, Zimbabwe, Jamaica, Kuwait, Saudi Arabia, Thailand, Tunisia, Tanzania, Cameroon, Djibouti, Suriname, Togo, Morocco, Afghanistan, Benin, Congo - Kinshasa, Jordan, Comoros, Niger, Nepal, Oman, Pakistan, Palestinian Territories, Solomon Islands, São Tomé & Príncipe, Samoa, Gabon, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Lebanon, Libya, Mali, Malaysia, Sudan, Syria, Antigua & Barbuda, Burundi, Belize, Iraq, Laos, St. Lucia, Montserrat, Philippines, St. Vincent & Grenadines, Vietnam, Albania, Fiji, Guyana, Armenia, Austria, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Bolivia, Brazil, Côte d’Ivoire, Chile, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Spain, Georgia, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Israel, India, St. Kitts & Nevis, Luxembourg, Malta, Nicaragua, Norway, Peru, Sweden, Senegal, El Salvador, Türkiye, Guam, Cayman Islands, Marshall Islands | 2019–2023 ongoing | $11M |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Antigua & Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Azerbaijan, Bosnia & Herzegovina, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Benin, Bolivia, Brazil, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Congo - Kinshasa, Central African Republic, Congo - Brazzaville, Côte d’Ivoire, Cook Islands, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cape Verde, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Micronesia, Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guinea, Equatorial Guinea, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Haiti, Indonesia, Israel, India, Iraq, Iran, Jamaica, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Cambodia, Kiribati, Comoros, North Korea, Kazakhstan, Laos, Lebanon, St. Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libya, Morocco, Moldova, Montenegro, Madagascar, Marshall Islands, North Macedonia, Mali, Myanmar (Burma), Mongolia, Mauritania, Montserrat, Mauritius, Maldives, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Niue, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Palau, Paraguay, Serbia, Rwanda, Solomon Islands, Sudan, St. Helena, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, South Sudan, São Tomé & Príncipe, El Salvador, Syria, Eswatini, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Tokelau, Timor-Leste, Turkmenistan, Tunisia, Tonga, Türkiye, Tuvalu, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uzbekistan, St. Vincent & Grenadines, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Wallis & Futuna, Samoa, Kosovo, Yemen, South Africa, Zambia, Zimbabwe | 2019–2023 ongoing | $3.2M |
| Puerto Rico & Caribbean Hurricane Relief Fund Globalgiving Foundation Inc | Antigua & Barbuda, Dominica, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands | 2017–2021 closing | $12.6M |
Titles are shown as published by the organisation, in their original language. Spending = disbursements and expenditure reported on IATI, in US$.
Organisations declaring activity here (9)
- Australian Committee For UNICEF Limited
- DURRELL WILDLIFE CONSERVATION TRUST - UK
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- Mothers' Union
- PESTICIDE ACTION NETWORK UK
- REACT Disaster Response Ltd
- ROYAL COMMONWEALTH EX-SERVICES LEAGUE
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- The Life You Can Save Australia Limited