Estados Unidos · Multissetorial
Lighthouse International
Organização sem fins lucrativos norte-americana. Sede: Estados Unidos. Ativa pelo menos desde 1942. Setor principal: multissetorial.
- Ativa pelo menos desde
- 1942
- Receitas 2023
- US$ 4,5 mi
Contas
Receitas Despesas
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registo oficial
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | US$ 4,5 mi | US$ 659.165 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-12-31 | US$ 5,9 mi | US$ 713.183 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-12-31 | US$ 10,2 mi | US$ 7 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-12-31 | US$ 2,6 mi | US$ 1,8 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-12-31 | US$ 6,5 mi | US$ 784.917 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-12-31 | US$ 5,8 mi | US$ 6,9 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-12-31 | US$ 6,9 mi | US$ 6,4 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-12-31 | US$ 12,5 mi | US$ 7,8 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-12-31 | US$ 159,3 mi | US$ 10,5 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-12-31 | US$ 8,7 mi | US$ 12,8 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-12-31 | US$ 20 mi | US$ 21,2 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-12-31 | US$ 18,2 mi | US$ 25,6 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-12-31 | US$ 24,9 mi | US$ 26,9 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Dados a verificar. Alguns dados desta ficha apresentam incoerências, quase sempre devidas a erros de preenchimento ou transcrição na fonte:
- 2015, 2016: as receitas ou despesas variam mais de dez vezes em relação ao exercício anterior. Pode ser um crescimento real ou um erro da fonte; o valor continua visível.
Verificações oficiais
- Registo público
- ProPublica (IRS 990) — inscrição ativa
- Últimas contas entregues
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Isenção fiscal (IRS, EUA)