Estados Unidos · Multissetorial
Fidelis Educational Net Inc
Organização sem fins lucrativos norte-americana. Sede: Estados Unidos. Ativa pelo menos desde 2008. Setor principal: multissetorial.
- Ativa pelo menos desde
- 2008
- Receitas 2022
- US$ 7 mi
Contas
Receitas Despesas
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registo oficial
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | US$ 7 mi | US$ 153.959 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-12-31 | US$ 8,8 mi | US$ 178.529 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-12-31 | US$ 2,4 mi | US$ 149.127 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-12-31 | US$ 5,5 mi | US$ 141.817 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-12-31 | US$ 2,1 mi | US$ 170.730 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-12-31 | US$ 3,8 mi | US$ 1,3 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-12-31 | US$ 1,8 mi | US$ 148.571 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-12-31 | US$ 3,2 mi | US$ 156.316 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-12-31 | US$ 7,2 mi | US$ 2,6 mi | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-12-31 | US$ 3,1 mi | US$ 64.316 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-12-31 | US$ 735.478 | US$ 29.468 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-12-31 | US$ 1,3 mi | US$ 53.417 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2010-12-31 | US$ 72,6 mi | US$ 27.774 | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Dados a verificar. Alguns dados desta ficha apresentam incoerências, quase sempre devidas a erros de preenchimento ou transcrição na fonte:
- 2011, 2014, 2015: as receitas ou despesas variam mais de dez vezes em relação ao exercício anterior. Pode ser um crescimento real ou um erro da fonte; o valor continua visível.
Verificações oficiais
- Registo público
- ProPublica (IRS 990) — inscrição ativa
- Últimas contas entregues
- 2022 (IRS Form 990 (ProPublica))
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Isenção fiscal (IRS, EUA)