Itália · Proteção social (infância, género, deficiência)
Associazione Italiana Donne per lo sviluppo ETS
Organização da sociedade civil inscrita na agência italiana de cooperação (AICS). Sede: Itália. Fundada em 1981. Setor principal: proteção social (infância, género, deficiência).
- Fundada em
- 1981
- Receitas 2025
- € 1,7 mi
- Fundos públicos 2025
- 82%
Contas
Receitas Despesas
Fonte: EU Transparency Register — autodeclarado
De onde vem o dinheiro (2025)
Fundos públicos 82% (€ 1,1 mi) · Fundos privados 18%
Repartição dos fundos angariados entre fontes públicas (governos, União Europeia, agências da ONU, autarquias) e privadas, tal como declarada pela organização à Open Cooperazione.
Tabela de dados
| Ano | Receitas | Despesas | Fundos públicos | Pessoal | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | € 1,7 mi | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2025-12-31 | € 1,7 mi | € 1,7 mi | 82% | 33 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | € 1,6 mi | – | – | – | EU Transparency Register |
| 2024-12-31 | € 1,6 mi | € 1,6 mi | 72% | 33 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | € 1,6 mi | € 1,6 mi | 88% | 46 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | € 1,2 mi | € 1,2 mi | 88% | 49 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | € 1,5 mi | € 1,5 mi | 88% | 38 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | € 1,2 mi | € 1,2 mi | 92% | 35 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | € 1,2 mi | € 1,2 mi | 92% | 41 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | € 878.836 | € 878.836 | 44% | 19 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | € 871.473 | € 864.665 | 66% | 20 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | € 1,3 mi | € 1,2 mi | 82% | 11 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | € 1,3 mi | € 1,3 mi | 70% | 11 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | € 1,4 mi | € 1,4 mi | 71% | 23 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | € 968.818 | € 967.549 | 80% | 14 | Open Cooperazione |
Fundos públicos de governos doadores
Desembolsos por doador nos últimos 5 anos
| Doador | 2025 |
|---|---|
| AICS (Itália) | € 1,4 mi |
Desembolsos à organização declarados pelas agências de cooperação de 17 países (USAID, FCDO, BMZ, Sida e outras) nos seus próprios dados IATI, convertidos em euros à taxa média do ano. Incluem os fundos repassados a parceiros locais. Nem todos os doadores indicam o destinatário dos pagamentos, pelo que os valores podem estar incompletos; os fundos da UE constam de secção própria.
Verificações oficiais
- Registo público
- IT-CF 96047770589 — inscrição ativa
Factos dos registos públicos e das entidades de certificação, não um juízo sobre a organização; a ausência de um selo não é um sinal negativo. Metodologia
Cronologia
- Fundação
- Inscrição na AICS
- Inscrição no registo italiano do terceiro setor (RUNTS)
Identificadores
EU-TR 0556661100141-83 · IT-CF 96047770589