Países
Suíça
Organizações com projetos publicados no IATI aqui (25)
- Globalgiving Foundation Inc 24 atividades IATI · Plataforma de angariação de fundos
- Association CHS Alliance 11 atividades IATI
- Netherlands Red Cross 8 atividades IATI
- Norwegian Refugee Council 6 atividades IATI
- Candid 4 atividades IATI · Publica dados de outras entidades
- Solidaridad Europe 4 atividades IATI
- THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH 3 atividades IATI
- Clasp 2 atividades IATI
- ELRHA 2 atividades IATI
- CANADEM 2 atividades IATI
- INTOSAI Development Initiative 1 atividades IATI
- IMPACT Initiatives 1 atividades IATI
- Oxfam Novib 1 atividades IATI
- CISU 1 atividades IATI
- The Global Alliance for Improved Nutrition 1 atividades IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 1 atividades IATI
- Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines 1 atividades IATI
- Plan International Netherlands 1 atividades IATI
- African Center For Economic Transformation 1 atividades IATI
- Humanitarian Quality Assurance Initiative 1 atividades IATI
- International Council of Voluntary Agencies 1 atividades IATI
- WILPF 1 atividades IATI
- Earthworm Foundation 1 atividades IATI
- piermarc 1 atividades IATI
- ISEAL 1 atividades IATI
Número de atividades publicadas no IATI que indicam o país, somadas ao longo de todos os anos. As plataformas que angariam fundos para outras organizações publicam cada pequeno projeto como uma atividade separada.
Projetos recentes e grandes publicados no IATI neste país
| Projeto | País | Período | Despesa |
|---|---|---|---|
| Pavillon Mexicain – Salon de l’Agriculture Paris 2026 piermarc | França, Suíça, México | 2025–2026 em preparação | – |
| Carbon Trust LEIA Q2-Q4 FY25-26 Clasp | Suíça, Reino Unido, Quênia, Nigéria, Países Baixos, Uganda, Estados Unidos, Zimbábue, Alemanha, Gana, Índia, Namíbia, Papua-Nova Guiné, Senegal, Ruanda | 2025–2026 em curso | US$ 1,6 mi |
| Growth Research Platform (GRP) THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | África do Sul, Bulgária, Quênia, Vietnã, Paquistão, Egito, Tanzânia, Uganda, Burquina Faso, Etiópia, Nigéria, Zâmbia, Espanha, Libéria, Congo - Kinshasa, Ruanda, Malaui, Índia, Serra Leoa, Costa do Marfim, Síria, Somália, Bangladesh, Gana, Estados Unidos, Madagascar, Senegal, Brasil, Coreia do Sul, Burundi, Irã, Togo, Sudão do Sul, Líbano, Mali, Colômbia, Iraque, Benin, Belize, Camarões, México, Guatemala, Reino Unido, República do Congo, Butão, Nepal, Moçambique, França, Itália, Canadá, Suíça, Lituânia, Noruega, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Cabo Verde, Suécia, Áustria, Irlanda, Marrocos | 2024–2029 em curso | US$ 14,1 mi |
| Harmonisation of SEAH Data Collection and Reporting Association CHS Alliance | Suíça | 2024–2024 concluído | US$ 247.345 |
| Veterinary Innovations Transforming Animal-Health and Livelihoods (VITAL-2) Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines | Áustria, Bélgica, Botsuana, Canadá, Suíça, Tchéquia, Alemanha, Espanha, Etiópia, França, Reino Unido, Irlanda, Índia, Jordânia, Quênia, Marrocos, Nigéria, Tanzânia, Uganda, Estados Unidos, África do Sul | 2024–2030 em curso | US$ 3,5 mi |
| Strengthening the evidence base to enable more needs based and people-centred assistance IMPACT Initiatives | Suíça | 2024–2026 em curso | – |
| Closing the Accountability Gap to Better Protect Victims/Survivors of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (SEAH) in the Aid Sector. PSEAH 2.0 Association CHS Alliance | Suíça, Bangladesh, Etiópia, Territórios palestinos | 2023–2024 em curso | US$ 616.511 |
| Harmonisation of SEAH Data Collection and Reporting Association CHS Alliance | Suíça | 2023–2024 em curso | US$ 228.146 |
| Misconduct Disclosure Scheme Association CHS Alliance | Suíça | 2023–2024 em curso | US$ 59.676 |
| Resourcing the Feminist Movement for Peace in the MENA Region Project WILPF | Suíça | 2022–… em curso | – |
| Transparency and Innovation of Sustainability Standards, Phase II ISEAL | Suíça | 2022–2026 em curso | US$ 2,5 mi |
| Closing the Accountability Gap to Better Protect Victims/Survivors of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment (SEAH) in the Aid Sector. PSEAH 2.0 Association CHS Alliance | Suíça, Bangladesh, Etiópia, Territórios palestinos | 2022–2024 em curso | US$ 267.955 |
| Harmonisation of SEAH Data Collection and Reporting Association CHS Alliance | Suíça | 2022–2023 em curso | US$ 138.809 |
| MIsconduct Disclosure Scheme (MDS) Association CHS Alliance | Suíça | 2022–2023 em curso | US$ 53.297 |
| MIsconduct Disclosure Scheme (MDS) Association CHS Alliance | Suíça | 2021–2022 concluído | US$ 76.353 |
| Advancing Safeguarding: Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment - Investigator Training Qualification Association CHS Alliance | Suíça | 2020–2023 concluído | US$ 1,2 mi |
| UK Humanitarian Innovation Hub (UKHIH) ELRHA | Estados Unidos, Austrália, Ucrânia, Reino Unido, Líbano, Uganda, Israel, Colômbia, Suíça, Noruega, Afeganistão | 2020–2026 em encerramento | US$ 6,4 mi |
| Structural Change & Economic Growth THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Paquistão, Colômbia, Bangladesh, Índia, Gana, Nigéria, Uganda, Etiópia, Senegal, África do Sul, Indonésia, Burquina Faso, Brasil, Tanzânia, Benin, Nepal, Quênia, Congo - Kinshasa, Equador, China, Coreia do Norte, Zâmbia, Malaui, Níger, Vietnã, Chade, Arábia Saudita, Suécia, Libéria, Tunísia, Coreia do Sul, Filipinas, Somália, Chile, Ruanda, Lesoto, Zimbábue, Botsuana, Haiti, Territórios palestinos, Guiné-Bissau, Mianmar (Birmânia), Martinica, Bulgária, Costa do Marfim, Mali, Essuatíni, México, Tailândia, Egito, Peru, Costa Rica, Moçambique, Burundi, Turquia, Quirguistão, Singapura, Afeganistão, República do Congo, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, Países Baixos, Alemanha, Suíça, Groenlândia, França, Lituânia, Camarões, Emirados Árabes Unidos, Áustria, Bélgica, Hong Kong, RAE da China, Irlanda, Grécia, Austrália, Angola, Guadalupe | 2020–2025 em curso | US$ 14 mi |
| Humanitarian Innovation Fund 2019-2026 ELRHA | Sudão, Jordânia, Etiópia, Territórios palestinos, Reino Unido, Índia, Zimbábue, Síria, Estados Unidos, Uganda, Moçambique, Indonésia, França, Iraque, Gana, África do Sul, Bangladesh, Malaui, Nigéria, Canadá, Líbano, Quênia, Haiti, Filipinas, Somália, Burquina Faso, Afeganistão, Austrália, Sudão do Sul, Iêmen, Equador, Nepal, Guatemala, Mali, República Centro-Africana, Japão, Mianmar (Birmânia), Congo - Kinshasa, Tanzânia, Peru, Dinamarca, Suíça | 2019–2026 em encerramento | US$ 29,5 mi |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afeganistão, Azerbaijão, Barein, República do Congo, Curaçao, Dominica, Estônia, Grécia, Guam, Hungria, Jordânia, Marrocos, Ruanda, Seicheles, Tunísia, Vanuatu, Samoa Americana, Burundi, Congo - Kinshasa, Costa do Marfim, Camarões, Argélia, Fiji, Micronésia, Jamaica, Quênia, Comores, Kuwait, Libéria, Madagascar, Níger, Omã, Territórios palestinos, Catar, Ilhas Salomão, Sudão, Tanzânia, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Bangladesh, Burquina Faso, Benin, Bolívia, Brasil, Butão, Botsuana, Canadá, República Centro-Africana, Suíça, Ilhas Cook, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Djibuti, Equador, Egito, Espanha, Finlândia, Gabão, Geórgia, Gana, Guiné, Guatemala, Honduras, Indonésia, Índia, Japão, Camboja, Quiribati, Laos, Santa Lúcia, Sri Lanka, Líbia, Macedônia do Norte, Mali, Mongólia, Mauritânia, Maldivas, Malaui, México, Malásia, Namíbia, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nepal, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Polônia, Palau, Paraguai, Arábia Saudita, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, São Tomé e Príncipe, Chade, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, África do Sul, Zâmbia | 2019–2023 em curso | US$ 5,6 mi |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 2 Financial Report) Clasp | Bangladesh, Bélgica, Canadá, China, Costa do Marfim, França, Alemanha, Gana, Hong Kong, RAE da China, Índia, Quênia, Mianmar (Birmânia), Países Baixos, Nigéria, Noruega, Paquistão, Ruanda, Serra Leoa, África do Sul, Suíça, Tanzânia, Tailândia, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda | 2018–… em curso | US$ 3,9 mi |
| Corporate Engagement activities in Europe Solidaridad Europe | Bélgica, Suíça, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suécia | 2016–2022 em curso | US$ 3,5 mi |
| Improving the sustainability performance of the Dutch textile sector Solidaridad Europe | Bélgica, Suíça, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos | 2016–2020 em curso | US$ 290.030 |
| Quality Assurance Humanitarian Quality Assurance Initiative | Suíça | 2015–… em curso | US$ 5 mi |
| Private Enterprise Development in Low-Income Countries (PEDL) THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Paquistão, Colômbia, Bangladesh, Índia, Gana, Nigéria, Etiópia, Senegal, Indonésia, Burquina Faso, Brasil, Tanzânia, Benin, Nepal, Congo - Kinshasa, República do Congo, Equador, Quênia, China, Coreia do Norte, Zâmbia, Malaui, Níger, Uganda, Vietnã, Chade, Arábia Saudita, Suécia, Serra Leoa, Ruanda, Libéria, Tunísia, Camarões, Coreia do Sul, Egito, Filipinas, Somália, Chile, Zimbábue, Botsuana, Haiti, Territórios palestinos, Guiné-Bissau, Mianmar (Birmânia), Martinica, Burundi, Mali, Essuatíni, México, Tailândia, Peru, Costa Rica, Moçambique, Lesoto, Turquia, Quirguistão, Togo, Afeganistão, Reino Unido, África do Sul, Estados Unidos, Noruega, Singapura, Emirados Árabes Unidos, Namíbia, Bélgica, Costa do Marfim, Madagascar, Suíça | 2011–2023 em curso | US$ 16,9 mi |
Os títulos são os publicados pela organização, na língua original. Despesa = desembolsos e despesas declarados no IATI, em US$.
Organizações que declaram atividade aqui (36)
- AFRICAN ENTERPRISE INTERNATIONAL
- AGA KHAN FOUNDATION CANADA/FONDATION AGA KHAN CANADA
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- CDAC NETWORK LIMITED
- CHOOSE LOVE
- CLIMATE BONDS INITIATIVE
- GLOBAL CANOPY
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
- INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- ISHA FOUNDATION
- MAPACTION
- MISSION AVIATION FELLOWSHIP INTERNATIONAL
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- Médecins Sans Frontières (UK)
- ODI Global
- OXFORDSHIRE COMMUNITY CHURCHES
- PEACEFUL CHANGE INITIATIVE
- PEOPLE IN AID
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited
- REACT Disaster Response Ltd
- RedR Australia Limited
- STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION
- Save the Children International
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION (UK)
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE DAUGHTERS OF DIVINE LOVE
- THE GATSBY CHARITABLE FOUNDATION
- THE REDEEMED ASSEMBLIES TRUST
- THE ROUND SQUARE
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- TRAFFIC INTERNATIONAL
- The Save the Children Fund (UK)
- WWF-UK
- inHive Global
Organizações sediadas aqui (27)
- The Global Alliance for Improved Nutrition € 47,9 mi
- Fondation Hirondelle € 15,1 mi
- Interpeace € 11,6 mi
- Association CHS Alliance € 3,5 mi
- International Council of Voluntary Agencies € 700.543
- Save the Children Global Ventures
- Terre des hommes - Aide à l'enfance dans le monde
- ACT Alliance
- Centre on Armed Groups
- Earthworm Foundation
- Fight for Humanity
- Humanitarian Quality Assurance Initiative
- Helvetas Swiss Intercooperation
- INTERNATIONAL DISABILITY ALLIANCE
- International Federation of Accountants
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC)
- ILGA World
- IMPACT Initiatives
- Medair
- NCD Alliance
- NatureFinance
- Solidar Suisse
- Swisscontact
- TRIAL International
- World Economic Forum Geneva
- WILPF
- World Young Women's Christian Association