Países
Bolívia
Organizações com projetos publicados no IATI aqui (73)
- CISU 137 atividades IATI
- Oxfam GB 135 atividades IATI
- PRACTICAL ACTION 94 atividades IATI
- Globalgiving Foundation Inc 83 atividades IATI · Plataforma de angariação de fundos
- CAFOD 81 atividades IATI
- Secours Catholique - Caritas France 15 atividades IATI
- ICCO Cooperation 14 atividades IATI
- Diakonia 8 atividades IATI
- RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning 7 atividades IATI
- Water For People 7 atividades IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 6 atividades IATI
- Oxfam Novib 6 atividades IATI
- Plan International UK 6 atividades IATI
- Disabled People's Organisations Denmark 6 atividades IATI
- Tropenbos International 6 atividades IATI
- HelpAge International 5 atividades IATI
- Prince Claus Fund 5 atividades IATI
- Oxfam America 5 atividades IATI
- We Effect 4 atividades IATI
- PUM Netherlands 4 atividades IATI
- Oxfam Intermón 4 atividades IATI
- Milieudefensie 4 atividades IATI
- Svalorna Latinamerika 4 atividades IATI
- INTOSAI Development Initiative 3 atividades IATI
- Center for Church-Based Development 3 atividades IATI
- Solidaridad 3 atividades IATI
- Candid 3 atividades IATI · Publica dados de outras entidades
- Defence for Children International Netherlands - ECPAT Netherlands 3 atividades IATI
- DECP 3 atividades IATI
- BOS+ tropen 3 atividades IATI
- Plan International Belgium 3 atividades IATI
- Miel Maya Honing asbl 3 atividades IATI
- IUCN Nederlands Comité 3 atividades IATI
- Handicap International Belgique 3 atividades IATI
- Netherlands Red Cross 2 atividades IATI
- World Vision Germany 2 atividades IATI
- Women Engage for a Common Future 2 atividades IATI
- Frontline AIDS 2 atividades IATI
- Danish Trade Union Development Agency (Ulandssekretariatet) 2 atividades IATI
- 3F International 2 atividades IATI
- VIA Don Bosco 2 atividades IATI
- SOS FAIM - SOS HUNGER 2 atividades IATI
- Broederlijk Delen 2 atividades IATI
- Louvain Coopération 2 atividades IATI
- Eclosio 2 atividades IATI
- Oxfam IBIS 2 atividades IATI
- CONEXIÓN 2 atividades IATI
- Forests of the World 2 atividades IATI
- WNF Wereld Natuur Fonds 2 atividades IATI
- World Vision International 1 atividades IATI
- SouthSouthNorth 1 atividades IATI
- World Vision UK 1 atividades IATI
- World Resources Institute 1 atividades IATI
- Equality Fund 1 atividades IATI
- ForumCiv 1 atividades IATI
- Föreningen Framtidsjorden 1 atividades IATI
- MyRight – Empowers People with Disabilities 1 atividades IATI
- WSM 1 atividades IATI
- dance4life 1 atividades IATI
- Barnfondens Insamlingsstiftelse 1 atividades IATI
- Caritas Denmark 1 atividades IATI
- Iles de Paix 1 atividades IATI
- Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking - Socialistische Solidariteit VZW 1 atividades IATI
- Solsoc 1 atividades IATI
- UNITED NATIONS ASSOCIATION INTERNATIONAL SERVICE 1 atividades IATI
- Koepel van de Internationale Solidariteit 11.11.11 VZW 1 atividades IATI
- CNV Internationaal 1 atividades IATI
- Frères des Hommes 1 atividades IATI
- World Wildlife Fund Inc, Bolivia Program Office 1 atividades IATI
- Aldeas Infantiles SOS Bolivia 1 atividades IATI
- Edukans Foundation 1 atividades IATI
- European Journalism Centre 1 atividades IATI
- SOS-Barnbyar Sverige 1 atividades IATI
Número de atividades publicadas no IATI que indicam o país, somadas ao longo de todos os anos. As plataformas que angariam fundos para outras organizações publicam cada pequeno projeto como uma atividade separada.
Projetos recentes e grandes publicados no IATI neste país
| Projeto | País | Período | Despesa |
|---|---|---|---|
| Capitalisation des parcours et les acquis pour relever de nouveaux défis Secours Catholique - Caritas France | Bolívia | 2026–… em curso | – |
| Community Empowerment for Family Empowerment and Child Protection Bolivia Aldeas Infantiles SOS Bolivia | Bolívia | 2026–2028 em curso | – |
| Sida CSO 2026-2028 SOS Barnbyar SOS-Barnbyar Sverige | Bolívia, Ucrânia | 2026–2028 em curso | US$ 231.548 |
| Seed Awards 2026 Prince Claus Fund | Albânia, Armênia, Argentina, Azerbaijão, Bósnia e Herzegovina, Bangladesh, Burquina Faso, Bolívia, Brasil, Botsuana, Congo - Kinshasa, República do Congo, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Argélia, Equador, Egito, Etiópia, Geórgia, Gana, Indonésia, Índia, Iraque, Irã, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Laos, Líbano, Sri Lanka, Marrocos, Moldávia, Madagascar, Mali, Mianmar (Birmânia), Maurício, Maldivas, México, Malásia, Moçambique, Nigéria, Nepal, Peru, Filipinas, Paquistão, Territórios palestinos, Sudão, Senegal, Síria, Tailândia, Turquia, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, Venezuela, Vietnã, Iêmen, África do Sul, Zâmbia | 2025–2026 concluído | – |
| Darwin Initiative: Round 31 - Innovation Scheme PRACTICAL ACTION | Bolívia | 2025–2027 em curso | – |
| BOL 5 RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning | Bolívia | 2025–… em curso | US$ 62.725 |
| BOL 5 RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning | Bolívia | 2025–… em curso | US$ 56.171 |
| BOL 6 RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning | Bolívia | 2025–… em curso | US$ 53.831 |
| BOL 7 RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning | Bolívia | 2025–… em curso | US$ 152.131 |
| Centro de Poesia ALBOR Arte y Cultura Svalorna Latinamerika | Bolívia | 2025–2028 em curso | – |
| Asociacion Social Tarija ASOCIO Svalorna Latinamerika | Bolívia | 2025–2028 em curso | – |
| Centro de Comunicacion Cultural CHASQUI Svalorna Latinamerika | Bolívia | 2025–2028 em curso | – |
| Civil Society for Equality and Environment Svalorna Latinamerika | Bolívia, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Peru | 2025–2028 em curso | US$ 94.129 |
| Entornos habilitantes del cuidado corresponsable We Effect | Bolívia | 2025–2028 em curso | US$ 29.208 |
| Empoderamiento social para la transición climática We Effect | Bolívia | 2025–2028 em curso | US$ 28.432 |
| Global Programme for Inclusive Development of Persons with Disabilities Disabled People's Organisations Denmark | Bolívia, Guatemala, Uganda, Vietnã | 2025–2028 em curso | US$ 3,9 mi |
| Climate Resilience Programme (phase 3) PRACTICAL ACTION | Bangladesh, Bolívia, Nepal, Peru, Senegal | 2024–2027 em curso | US$ 6,5 mi |
| LMC SPA 2022-2023 Danish Trade Union Development Agency (Ulandssekretariatet) | Dinamarca, Burundi, Benin, Bolívia, Colômbia, Gana, Quênia, Nepal, Filipinas, Ruanda, Serra Leoa, Tanzânia, Uganda, Paquistão, Bangladesh, Geórgia, Guatemala, Jordânia, Mianmar (Birmânia), Malaui, Níger, Ucrânia | 2022–… em curso | US$ 10,3 mi |
| Voices for Just Climate Action (VCA) WWF WNF Wereld Natuur Fonds | Quênia, Bolívia, Indonésia, Paraguai, Tunísia, Zâmbia, Brasil, Países Baixos | 2021–2025 em curso | US$ 18,6 mi |
| Working Landscapes Tropenbos International | Bolívia, Congo - Kinshasa, Colômbia, Etiópia, Gana, Indonésia, Suriname, Vietnã | 2019–2027 em curso | US$ 21,7 mi |
| Well-governed SAIs INTOSAI Development Initiative | Ilhas Cook, Micronésia, Curaçao, Mongólia, Guiné, Libéria, Madagascar, Maldivas, Vanuatu, Zâmbia, Burquina Faso, Granada, Camboja, Papua-Nova Guiné, Tonga, Tuvalu, Butão, Botsuana, República do Congo, Dominica, Eritreia, Gana, Gâmbia, Haiti, Quênia, Sri Lanka, Lesoto, Mianmar (Birmânia), Mauritânia, Malaui, Namíbia, Nigéria, Catar, Ruanda, Seicheles, Serra Leoa, Essuatíni, Chade, Ucrânia, Uganda, África do Sul, Zimbábue, Jamaica, Kuwait, Arábia Saudita, Tailândia, Tunísia, Tanzânia, Camarões, Djibuti, Suriname, Togo, Marrocos, Afeganistão, Benin, Congo - Kinshasa, Jordânia, Comores, Níger, Nepal, Omã, Paquistão, Territórios palestinos, Ilhas Salomão, São Tomé e Príncipe, Samoa, Gabão, China, Quirguistão, Cazaquistão, Líbano, Líbia, Mali, Malásia, Sudão, Síria, Antígua e Barbuda, Burundi, Belize, Iraque, Laos, Santa Lúcia, Montserrat, Filipinas, São Vicente e Granadinas, Vietnã, Albânia, Fiji, Guiana, Armênia, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Bolívia, Brasil, Costa do Marfim, Chile, Cuba, República Dominicana, Equador, Espanha, Geórgia, Grécia, Guatemala, Honduras, Hungria, Indonésia, Israel, Índia, São Cristóvão e Névis, Luxemburgo, Malta, Nicarágua, Noruega, Peru, Suécia, Senegal, El Salvador, Turquia, Guam, Ilhas Cayman, Ilhas Marshall | 2019–2023 em curso | US$ 11 mi |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afeganistão, Azerbaijão, Barein, República do Congo, Curaçao, Dominica, Estônia, Grécia, Guam, Hungria, Jordânia, Marrocos, Ruanda, Seicheles, Tunísia, Vanuatu, Samoa Americana, Burundi, Congo - Kinshasa, Costa do Marfim, Camarões, Argélia, Fiji, Micronésia, Jamaica, Quênia, Comores, Kuwait, Libéria, Madagascar, Níger, Omã, Territórios palestinos, Catar, Ilhas Salomão, Sudão, Tanzânia, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Bangladesh, Burquina Faso, Benin, Bolívia, Brasil, Butão, Botsuana, Canadá, República Centro-Africana, Suíça, Ilhas Cook, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Djibuti, Equador, Egito, Espanha, Finlândia, Gabão, Geórgia, Gana, Guiné, Guatemala, Honduras, Indonésia, Índia, Japão, Camboja, Quiribati, Laos, Santa Lúcia, Sri Lanka, Líbia, Macedônia do Norte, Mali, Mongólia, Mauritânia, Maldivas, Malaui, México, Malásia, Namíbia, Nicarágua, Países Baixos, Noruega, Nepal, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Polônia, Palau, Paraguai, Arábia Saudita, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, São Tomé e Príncipe, Chade, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, África do Sul, Zâmbia | 2019–2023 em curso | US$ 5,6 mi |
| PUM Program 2017 - 2020 PUM Netherlands | Armênia, Bangladesh, Benin, Bolívia, Colômbia, Etiópia, Gana, Gâmbia, Indonésia, Índia, Jordânia, Quênia, Líbano, Sri Lanka, Marrocos, Mali, Mianmar (Birmânia), Nepal, Peru, Filipinas, Paquistão, Territórios palestinos, Ruanda, Serra Leoa, Senegal, Suriname, Tanzânia, Uganda, Vietnã, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue | 2017–2020 em curso | US$ 58,8 mi |
| PROG2017-2021_OSS5_Derecho a la protección social en América latina WSM | Bolívia, República Dominicana, Guatemala, Peru | 2017–2021 concluído | US$ 6,2 mi |
| PROG2017-2021_SDI7-BOL_Jóvenes mujeres y hombres vulnerables (15-29 años) en Bolivia (departamentos La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz) se integran profesional y socialmente en la sociedad, gracias a servicios cualitativos de desarrollo de competencias brindados por nuestras organizaciones socias (centros de formación profesional, oficinas de intermediación laboral y oficina de planificación y desarrollo). VIA Don Bosco | Bolívia | 2017–2021 em curso | US$ 3,8 mi |
| PROGRAMA 2017-2021 OUTCOME BOLIVIA Broederlijk Delen | Bolívia | 2017–2021 em curso | US$ 3,7 mi |
| Core funding to support Frontline AIDS' strategy Frontline AIDS | Burquina Faso, Burundi, Bolívia, Botsuana, Congo - Kinshasa, Costa do Marfim, China, Equador, Etiópia, Haiti, Indonésia, Índia, Quênia, Quirguistão, Camboja, Líbano, Marrocos, Mianmar (Birmânia), México, Malásia, Namíbia, Peru, Senegal, El Salvador, Essuatíni, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Vietnã, África do Sul | 2016–2020 concluído | US$ 10,4 mi |
| Fair, Green and Global Alliance Milieudefensie | Bolívia, Honduras, Indonésia, Libéria, Moçambique, Nigéria, Países Baixos, Togo, Uganda | 2016–2020 concluído | US$ 13,2 mi |
| SRJS_ToC_CP Inclusive and sustainable ecosystem governance i IUCN Nederlands Comité | Bolívia, Paraguai | 2016–2020 concluído | US$ 3,9 mi |
| FGG MD ToC 2: Improved Trade and Investment Milieudefensie | Bolívia, Honduras, Indonésia, Moçambique, Nigéria, Países Baixos, Togo, Uganda | 2016–2020 concluído | US$ 3,4 mi |
Os títulos são os publicados pela organização, na língua original. Despesa = desembolsos e despesas declarados no IATI, em US$.
Organizações que declaram atividade aqui (61)
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- AVANT MINISTRIES CANADA
- Aid to the Church in Need (Canada) Inc. / Aide à l'Église en Détresse (Canada) Inc.
- CANADIAN CROSSROADS INTERNATIONAL CARREFOUR CANADIEN INTERNATIONAL
- CARE International UK
- CHARITY GLOBAL (UK) LIMITED
- CHURCH MISSION SOCIETY
- COMPASSION UK CHRISTIAN CHILD DEVELOPMENT
- Catalyste+
- Christian Aid
- Christian Aid Ireland
- Compassion Australia
- Cuso International
- Ethnos Canada
- GLOBAL GREENGRANTS FUND UK
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- GOSPEL TRACT AND BIBLE SOCIETY
- Global Hope
- Humanity & Inclusion Canada
- INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
- INTERNATIONAL JUSTICE MISSION CANADA / MISSION INTERNATIONALE DE JUSTICE-CANADA
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- International Conservation Fund of Canada Inc.
- L'AMIE
- LATIN LINK
- Latter-day Saint Charities Australia
- MAPACTION
- MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADA
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- Multi-nation Missions Foundation
- NORTH AMERICAN GENERAL MISSION
- OPERATION SMILE UNITED KINGDOM
- Oxfam Ireland
- Oxfam-Québec
- PIONEERS CANADA
- Plan International Canada
- Plan Ireland Charitable Assistance Limited
- REACT Disaster Response Ltd
- Rainbow Railroad
- SIM INTERNATIONAL (UK)
- STEELWORKERS HUMANITY FUND INC./ LE FONDS HUMANITAIRE DES METALLOS INC.
- Save the Children International
- TERRE SANS FRONTIERES
- THE BIBLE LEAGUE OF CANADA
- THE EVANGELICAL MENNONITE CONFERENCE
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- THE SAMARITAN'S PURSE - CANADA
- THE TOYBOX CHARITY
- THE UNITED KINGDOM COMMITTEE FOR UNICEF
- TWIN
- The Save the Children Fund (UK)
- UPA Développement International
- VIVA NETWORK
- WWF-UK
- World Relief Australia
- YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL
- YOUTH CHALLENGE INTERNATIONAL
- YOUTH FOR CHRIST/CANADA
- Youth With A Mission (BC) Society