Stati Uniti · Diritti umani e democrazia
Unitarian Universalist Service Committee Inc
Unitarian Universalist Service Committee
Organizzazione non profit statunitense. Sede: Stati Uniti. Fondata nel 1940. Settore principale: diritti umani e democrazia.
- Fondata nel
- 1940
- Entrate 2024
- 10,8 Mln USD
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registro ufficiale
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10,8 Mln USD | 12,4 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2023-06-30 | 20,6 Mln USD | 12,2 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-06-30 | 12,3 Mln USD | 9,7 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-06-30 | 13,5 Mln USD | 8,6 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-06-30 | 10,1 Mln USD | 8,7 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-06-30 | 8,7 Mln USD | 9,1 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-06-30 | 8,8 Mln USD | 9,5 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-06-30 | 8,8 Mln USD | 9,5 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-06-30 | 8,8 Mln USD | 9,9 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-06-30 | 11,7 Mln USD | 8,9 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-06-30 | 12,5 Mln USD | 7,6 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-06-30 | 7,8 Mln USD | 6,9 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-06-30 | 8 Mln USD | 7 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- ProPublica (IRS 990) — iscrizione attiva
- Ultimo bilancio depositato
- 2024 (IRS Form 990 (ProPublica))
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Fondazione
- Esenzione fiscale (IRS, USA)