Stati Uniti · Educazione
International Research And Exchanges Board Inc
Organizzazione non profit statunitense. Sede: Stati Uniti. Fondata nel 1968. Settore principale: educazione.
- Fondata nel
- 1968
- Entrate 2023
- 146,5 Mln USD
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registro ufficiale
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 146,5 Mln USD | 146,5 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-06-30 | 106,9 Mln USD | 106,8 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-06-30 | 70,6 Mln USD | 70,1 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-06-30 | 78,6 Mln USD | 79 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-06-30 | 85,3 Mln USD | 85,9 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-06-30 | 84,1 Mln USD | 84,4 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-06-30 | 79 Mln USD | 79,8 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-06-30 | 72,3 Mln USD | 72,6 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-06-30 | 70,2 Mln USD | 70,4 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-06-30 | 70,9 Mln USD | 70,1 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-06-30 | 66,9 Mln USD | 66 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-06-30 | 70,5 Mln USD | 70,3 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-06-30 | 68,1 Mln USD | 68,7 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Fondi pubblici dai governi donatori
Pagamenti per donatore negli ultimi 5 anni
| Donatore | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| USAID (Stati Uniti) | 20,2 Mln € | 27,8 Mln € | 38,5 Mln € | 17,3 Mln € | 3 Mln € |
| State Department (Stati Uniti) | 4,8 Mln € | 5,9 Mln € | 5 Mln € | 2,1 Mln € | 3 Mln € |
Pagamenti all'organizzazione dichiarati dalle agenzie di cooperazione di 17 paesi (USAID, FCDO, BMZ, Sida e altre) nei propri dati IATI, convertiti in euro al cambio medio dell'anno. Comprendono i fondi poi girati ai partner locali. Non tutti i donatori indicano il destinatario dei pagamenti, quindi le cifre possono essere incomplete; i fondi UE sono nel riquadro dedicato.
Paesi con progetti pubblicati su IATI
Giordania ↗ 14
Numero di attività pubblicate su IATI che indicano il paese, sommate su tutti gli anni. Le piattaforme che raccolgono fondi per altre organizzazioni pubblicano ogni piccolo progetto come attività separata. Ogni paese apre su d-portal l’elenco dei progetti di questa organizzazione in quel paese.
Progetti pubblicati su IATI (i più recenti e i più grandi)
| Progetto | Paese | Periodo | Spesa |
|---|---|---|---|
| Tafakkar- Quarter 1 | Giordania | 2019–… in corso | – |
| Tafakkar- Annual Analytical Report | Giordania | 2019–… in corso | – |
| Tafakkar- Quarter 2 | Giordania | 2019–… in corso | – |
| Tafakkar- Quarter 3 | Giordania | 2019–… in corso | – |
| Tafakkar- Quarter 4 | Giordania | 2019–… in corso | – |
| Tafakkar- Final Report | Giordania | 2019–… concluso | – |
| Tafakkar- Quarter 5 | Giordania | 2019–… in corso | – |
| Tafakkar- Quarter 6 | Giordania | 2019–… in corso | – |
| Tafakkar- Quarter 7 | Giordania | 2019–… in corso | – |
| ESM3NI PROGRAM QUARTERLY REPORT - JANUARY-MARCH2018 | Giordania | 2017–… in corso | – |
| Esma'ni Program Quarterly Report -April-June 2018 | Giordania | 2017–… in corso | – |
| Esma'ni Program Quarterly Report -July-September 2018 | Giordania | 2017–… in corso | – |
| Esma'ni Program Quarterly Report/October-December 2018 | Giordania | 2017–… in corso | – |
| Esma'ni Program Quarterly Report -January-March 2019 | Giordania | 2017–… in corso | – |
I titoli sono quelli pubblicati dall'organizzazione, nella lingua originale. Spesa = esborsi e spese dichiarati su IATI, in US$.
Tutti i progetti su d-portal ↗
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- ProPublica (IRS 990) — iscrizione attiva
- Ultimo bilancio depositato
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Fondazione
- Esenzione fiscale (IRS, USA)
- Prima pubblicazione su IATI