Italia · Non determinato
Halieus - Organizzazione di Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo
Organizzazione della società civile iscritta all'elenco AICS. Sede: Italia. Fondata nel 2005.
- Fondata nel
- 2005
- Entrate 2024
- 151.565 €
- Fondi pubblici 2023
- 92%
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: Open Cooperazione — autodichiarato
Da dove vengono i fondi (2023)
Fondi pubblici 92% (173.721 €) · Fondi privati 8%
Ripartizione dei fondi raccolti tra fonti pubbliche (governi, Unione europea, agenzie ONU, enti locali) e private, come dichiarata dall’organizzazione a Open Cooperazione.
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 151.565 € | 149.796 € | – | 3 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 184.077 € | 183.828 € | 92% | 7 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 193.993 € | 175.018 € | 65% | 7 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 183.992 € | 165.677 € | 68% | 8 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 240.513 € | 195.802 € | 56% | 12 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 134.245 € | 128.872 € | 0% | 10 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 121.513 € | 106.928 € | – | 6 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 80.754 € | 92.020 € | 76% | 11 | Open Cooperazione |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- IT-CF 97368860587 — iscrizione attiva
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Fondazione
- Iscrizione all'elenco AICS
Identificativi
IT-CF 97368860587