Stati Uniti · Multisettoriale
Bread For The World Institute Inc
Organizzazione non profit statunitense. Sede: Stati Uniti. Fondata nel 1975. Settore principale: multisettoriale.
- Fondata nel
- 1975
- Entrate 2023
- 6,7 Mln USD
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: IRS Form 990 (ProPublica) — registro ufficiale
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6,7 Mln USD | 6,7 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-12-31 | 6,6 Mln USD | 6,6 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-12-31 | 5,9 Mln USD | 6,5 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-12-31 | 5,9 Mln USD | 7,4 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-12-31 | 6,6 Mln USD | 8,2 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-12-31 | 7,6 Mln USD | 7,3 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-12-31 | 4,8 Mln USD | 7,8 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-12-31 | 5,2 Mln USD | 8,2 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-12-31 | 10 Mln USD | 7,9 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-12-31 | 5,9 Mln USD | 7,7 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-12-31 | 16,4 Mln USD | 8,4 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-12-31 | 9,7 Mln USD | 8,8 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-12-31 | 8,9 Mln USD | 9,3 Mln USD | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- ProPublica (IRS 990) — iscrizione attiva
- Ultimo bilancio depositato
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Fondazione
- Esenzione fiscale (IRS, USA)