Italia · Non determinato
Azione per un Mondo Unito
Organizzazione della società civile iscritta all'elenco AICS. Sede: Italia. Fondata nel 1986.
- Fondata nel
- 1986
- Entrate 2025
- 2 Mln €
- Fondi pubblici 2025
- 5%
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: Open Cooperazione — autodichiarato
Da dove vengono i fondi (2025)
Fondi pubblici 5% (101.150 €) · Fondi privati 95%
Ripartizione dei fondi raccolti tra fonti pubbliche (governi, Unione europea, agenzie ONU, enti locali) e private, come dichiarata dall’organizzazione a Open Cooperazione.
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2 Mln € | 2 Mln € | 5% | 33 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 1,7 Mln € | 1,7 Mln € | – | 45 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 1,7 Mln € | 1,7 Mln € | 3% | 51 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 1,4 Mln € | 1,4 Mln € | 0% | 50 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 1,4 Mln € | 1,4 Mln € | 7% | 58 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 1,5 Mln € | 1,5 Mln € | 5% | 49 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 746.858 € | 735.305 € | 8% | 17 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 2,7 Mln € | 2,8 Mln € | 24% | 13 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 2,2 Mln € | 2,2 Mln € | 0% | 20 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 2 Mln € | 2 Mln € | 0% | 19 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 2 Mln € | 2 Mln € | 1% | 19 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 2,7 Mln € | 2,7 Mln € | 0% | 9 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | 1,5 Mln € | 1,5 Mln € | 0% | 8 | Open Cooperazione |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- IT-CF 97043050588 — iscrizione attiva
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Fondazione
- Iscrizione all'elenco AICS
- Iscrizione al RUNTS
Identificativi
IT-CF 97043050588