Italia · Non determinato
ASEM ITALIA OdV
ONG italiana di cooperazione internazionale. Sede: Italia. Fondata nel 1999.
- Fondata nel
- 1999
- Entrate 2025
- 538.063 €
- Fondi pubblici 2025
- 49%
Bilanci
Entrate Uscite
Fonte: Open Cooperazione — autodichiarato
Da dove vengono i fondi (2025)
Fondi pubblici 49% (261.123 €) · Fondi privati 51%
Ripartizione dei fondi raccolti tra fonti pubbliche (governi, Unione europea, agenzie ONU, enti locali) e private, come dichiarata dall’organizzazione a Open Cooperazione.
Tabella dei dati
| Anno | Entrate | Uscite | Fondi pubblici | Personale | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 538.063 € | 513.053 € | 49% | 1 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 138.842 € | 103.659 € | 68% | 1 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 327.071 € | 319.178 € | 51% | 1 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 123.718 € | 125.826 € | 18% | 1 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 131.278 € | 138.971 € | 6% | 1 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 154.625 € | 153.984 € | 59% | 1 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 261.122 € | 254.172 € | 9% | 1 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 89.620 € | 95.310 € | 15% | 1 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 108.923 € | 118.857 € | 13% | 1 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 101.754 € | 105.423 € | 14% | 1 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 130.188 € | 132.055 € | 10% | – | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 118.107 € | 116.274 € | 23% | 1 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | 73.801 € | 62.163 € | 0% | 2 | Open Cooperazione |
Verifiche ufficiali
- Registro pubblico
- nessun numero di registro nelle nostre fonti: l'organizzazione è nell'atlante per i dati pubblicati su IATI o come membro di una famiglia di ONG
Fatti tratti dai registri pubblici e dagli enti di certificazione, non un giudizio sull'organizzazione; l'assenza di un marchio non è un segnale negativo. Metodologia
Cronologia
- Fondazione
Identificativi
IT-OC asemitalia.org