États-Unis · Droits humains et démocratie
International Crisis Group
Organisation à but non lucratif américaine. Siège: États-Unis. Fondée en 1995. Secteur principal: droits humains et démocratie.
- Fondée en
- 1995
- Recettes 2023
- 24 M $US
Comptes
Recettes Dépenses
Source: IRS Form 990 (ProPublica) — registre officiel
Tableau des données
| Année | Recettes | Dépenses | Fonds publics | Personnel | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 24 M $US | 25,5 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-06-30 | 41,3 M $US | 22,2 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-06-30 | 23,1 M $US | 18,9 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-06-30 | 30 M $US | 19,8 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-06-30 | 19,3 M $US | 19,7 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-06-30 | 18,8 M $US | 18,7 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-06-30 | 17,2 M $US | 17,3 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-06-30 | 12,8 M $US | 18,1 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-06-30 | 18 M $US | 18,1 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-06-30 | 23,2 M $US | 18,7 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-06-30 | 15,1 M $US | 20,4 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-06-30 | 17,1 M $US | 20,5 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-06-30 | 18,4 M $US | 17,9 M $US | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Fonds publics des gouvernements donateurs
Versements par donateur sur les 5 dernières années
| Donateur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Affairs Canada (Canada) | 1,1 M € | 822 217 € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,9 M € |
| Danida (Danemark) | 352 843 € | 469 740 € | 469 237 € | 468 955 € | 468 333 € |
| Irish Aid (Irlande) | 400 000 € | 400 000 € | 320 000 € | 500 000 € | – |
| DFAT (Australie) | – | 306 974 € | 304 933 € | 342 513 € | – |
| FCDO (Royaume-Uni) | – | 137 965 € | 62 248 € | 140 057 € | – |
Versements à l'organisation déclarés par les agences de coopération de 17 pays (USAID, FCDO, BMZ, Sida et d'autres) dans leurs propres données IATI, convertis en euros au taux moyen de l'année. Ils comprennent les fonds reversés aux partenaires locaux. Tous les donateurs n'indiquent pas le destinataire de leurs versements : les chiffres peuvent donc être incomplets ; les fonds de l'UE figurent dans leur propre rubrique.
Dépenses des projets déclarés (IATI)
Seulement les projets publiés par l'organisation sur IATI : en général une partie de ses dépenses totales (médiane de 14 % dans nos vérifications).
Pays avec des projets publiés sur IATI
République centrafricaine ↗ 1 · Royaume-Uni ↗ 1 · Myanmar (Birmanie) ↗ 1 · Nigeria ↗ 1
Nombre d'activités publiées sur IATI qui mentionnent le pays, cumulées sur toutes les années. Les plateformes qui collectent des fonds pour d'autres organisations publient chaque petit projet comme une activité distincte. Chaque pays ouvre sur d-portal la liste des projets de cette organisation dans ce pays.
Projets publiés sur IATI (les plus récents et les plus importants)
| Projet | Pays | Période | Dépenses |
|---|---|---|---|
| Strategic Partnership 2023-2027 | 2024–2027 en cours | – | |
| FCDO - OCSM Early Warning 2022 - 2023 | Royaume-Uni | 2022–… en cours | – |
| Strategic Partnership 2019-2023 | 2019–2023 en cours | – | |
| Smart Peace: Partnership for Conflict Prevention and Peaceful Change | République centrafricaine, Myanmar (Birmanie), Nigeria | 2018–… en clôture | 1,2 M $US |
Les titres sont ceux publiés par l'organisation, dans leur langue d'origine. Dépenses = décaissements et dépenses déclarés sur IATI, en US$.
Tous les projets sur d-portal ↗
Vérifications officielles
- Registre public
- ProPublica (IRS 990) — inscription active
- Derniers comptes déposés
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Faits issus des registres publics et des organismes de certification, pas un jugement sur l'organisation ; l'absence de label n'est pas un signe négatif. Méthodologie
Chronologie
- Fondation
- Exonération fiscale (IRS, États-Unis)
- Première publication sur IATI
Identifiants
EU-TR 72899131664-09 · IATI (d-portal) · ProPublica (IRS 990) · Wikidata