Pays
Israël
Organisations avec des projets publiés sur IATI ici (13)
- Globalgiving Foundation Inc 120 activités IATI · Plateforme de collecte de fonds
- CAFOD 16 activités IATI
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) 5 activités IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 4 activités IATI
- Tech2Peace 3 activités IATI
- INTOSAI Development Initiative 2 activités IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 2 activités IATI
- Oxfam Novib 2 activités IATI
- Entraide et Fraternité 2 activités IATI
- ELRHA 1 activités IATI
- Oxfam GB 1 activités IATI
- Candid 1 activités IATI · Publie des données d’autres entités
- Diakonia 1 activités IATI
Nombre d'activités publiées sur IATI qui mentionnent le pays, cumulées sur toutes les années. Les plateformes qui collectent des fonds pour d'autres organisations publient chaque petit projet comme une activité distincte.
Projets récents et importants publiés sur IATI dans ce pays
| Projet | Pays | Période | Dépenses |
|---|---|---|---|
| Middle East Regional Escalation 2026 THE BRITISH RED CROSS SOCIETY | Israël, Iran, Liban | 2026–2027 en cours | 399 902 $US |
| P.O.W.E.R People and Organisations Working for Equality and Rights Diakonia | Égypte, Honduras, Israël, Jordanie, Kenya, Sri Lanka, Pérou, Paraguay, Somalie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ouganda, Zimbabwe, Liban, Suède | 2025–… en cours | – |
| T2P - Multiplying and Scaling the Impact Tech2Peace | Israël, Territoires palestiniens | 2024–2025 en cours | 46 513 $US |
| Israel-Palestine Crisis Relief Fund Globalgiving Foundation Inc | Israël, Territoires palestiniens, États-Unis | 2023–… en cours | 109 763 $US |
| Israel and OPT Appeal 2023 THE BRITISH RED CROSS SOCIETY | Israël, Liban, Territoires palestiniens | 2023–2029 en clôture | 28,5 M $US |
| 4000006909 - Tech2Peace - annual plan and budget year 2 + narrative/financial report year 1 Tech2Peace | Israël, Territoires palestiniens | 2023–2024 en cours | 76 281 $US |
| 52P Young Entrepreneurs Fellowship, Year One and Two Tech2Peace | Israël, Territoires palestiniens | 2021–2022 en cours | 260 678 $US |
| UK Humanitarian Innovation Hub (UKHIH) ELRHA | États-Unis, Australie, Ukraine, Royaume-Uni, Liban, Ouganda, Israël, Colombie, Suisse, Norvège, Afghanistan | 2020–2026 en clôture | 6,4 M $US |
| Financements hors DGD 2020 Entraide et Fraternité | Burundi, Brésil, Congo-Kinshasa, Guatemala, Haïti, Israël, Inde, Madagascar, Nicaragua, Pérou, Philippines, Rwanda | 2020–2020 terminé | 584 114 $US |
| Financements hors DGD 2019 Entraide et Fraternité | Burkina Faso, Burundi, Brésil, Congo-Kinshasa, Guatemala, Israël, Inde, Nicaragua, Pérou, Philippines, Pakistan, Rwanda, Togo, Uruguay | 2019–2019 terminé | 532 253 $US |
| Well-governed SAIs INTOSAI Development Initiative | Îles Cook, Micronésie, Curaçao, Mongolie, Guinée, Liberia, Madagascar, Maldives, Vanuatu, Zambie, Burkina Faso, Grenade, Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Tuvalu, Bhoutan, Botswana, Congo-Brazzaville, Dominique, Érythrée, Ghana, Gambie, Haïti, Kenya, Sri Lanka, Lesotho, Myanmar (Birmanie), Mauritanie, Malawi, Namibie, Nigeria, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Eswatini, Tchad, Ukraine, Ouganda, Afrique du Sud, Zimbabwe, Jamaïque, Koweït, Arabie saoudite, Thaïlande, Tunisie, Tanzanie, Cameroun, Djibouti, Suriname, Togo, Maroc, Afghanistan, Bénin, Congo-Kinshasa, Jordanie, Comores, Niger, Népal, Oman, Pakistan, Territoires palestiniens, Îles Salomon, Sao Tomé-et-Principe, Samoa, Gabon, Chine, Kirghizstan, Kazakhstan, Liban, Libye, Mali, Malaisie, Soudan, Syrie, Antigua-et-Barbuda, Burundi, Belize, Irak, Laos, Sainte-Lucie, Montserrat, Philippines, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Viêt Nam, Albanie, Fidji, Guyana, Arménie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Bolivie, Brésil, Côte d’Ivoire, Chili, Cuba, République dominicaine, Équateur, Espagne, Géorgie, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Saint-Christophe-et-Niévès, Luxembourg, Malte, Nicaragua, Norvège, Pérou, Suède, Sénégal, Salvador, Turquie, Guam, Îles Caïmans, Îles Marshall | 2019–2023 en cours | 11 M $US |
| Global Foundations Unit INTOSAI Development Initiative | Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Bénin, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélorussie, Belize, Congo-Kinshasa, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Algérie, Équateur, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Micronésie, Gabon, Grenade, Géorgie, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée équatoriale, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Haïti, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Cambodge, Kiribati, Comores, Corée du Nord, Kazakhstan, Laos, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libye, Maroc, Moldavie, Monténégro, Madagascar, Îles Marshall, Macédoine du Nord, Mali, Myanmar (Birmanie), Mongolie, Mauritanie, Montserrat, Maurice, Maldives, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Nicaragua, Népal, Nauru, Niue, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Palaos, Paraguay, Serbie, Rwanda, Îles Salomon, Soudan, Sainte-Hélène, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Soudan du Sud, Sao Tomé-et-Principe, Salvador, Syrie, Eswatini, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Tokelau, Timor oriental, Turkménistan, Tunisie, Tonga, Turquie, Tuvalu, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Venezuela, Viêt Nam, Vanuatu, Wallis-et-Futuna, Samoa, Kosovo, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe | 2019–2023 en cours | 3,2 M $US |
Les titres sont ceux publiés par l'organisation, dans leur langue d'origine. Dépenses = décaissements et dépenses déclarés sur IATI, en US$.
Organisations déclarant une activité ici (54)
- ABWE GLOBAL INC.
- ACHISOMOCH AID COMPANY LIMITED
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
- Alongside Hope Auprès de l'espoir
- CANADIAN FOODGRAINS BANK ASSOCIATION INC/ASSOCIATION DE LA BANQUE CANADIENNE DE GRAINS INC.
- CANADIAN FOUNDATION FOR THE EDUCATION AND WELFARE OF JEWS OFTHE C I S
- CANADIAN FRIENDS OF TOMCHE DALIM
- CARE AND RELIEF FOR THE YOUNG
- CARE Canada
- CHASDEI AHARON LIMITED
- CHOOSE LOVE
- CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION
- CHRISTADELPHIAN MEAL A DAY FUND
- CHRISTIAN AID MINISTRIES OF WATERLOO
- CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK (UK)
- CHURCH MISSION SOCIETY
- CNEWA CANADA
- COMMISSARIAT DE TERRE SAINTE AU CANADA/COMMISSARIAT OF THE HOLY LAND IN CANADA
- Christian Aid
- Christian Aid Ireland
- Christian World Service
- EDUCATION DEVELOPMENT TRUST
- ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE
- EMBRACE THE MIDDLE EAST
- EMPOWER MINISTRIES
- Global Development Group
- Global Hope
- INTERNATIONAL CHRISTIAN RESPONSE
- INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- International Fellowship of Christians and Jews of Canada
- KINGS CHURCH INTERNATIONAL
- LOADS OF LOVE HUMANITARIAN AID & MISSION SOCIETY
- MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADA
- MORAL ARC FOUNDATION
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- ODI Global
- PENNY APPEAL
- REACT Disaster Response Ltd
- REUBEN FOUNDATION
- ReliefAid
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CHURCH OF PENTECOST - UK
- THE GATSBY CHARITABLE FOUNDATION
- THE GEORGE MULLER CHARITABLE TRUST
- THE LITTLE WAY ASSOCIATION
- THE MURIEL AND GERSHON COREN CHARITABLE FOUNDATION
- THE PEARS FAMILY CHARITABLE FOUNDATION
- THE WELFARE ASSOCIATION
- The Save the Children Fund (UK)
- Trócaire
- YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL