Estados Unidos · Medio ambiente y clima
Wildlife Conservation Society
Organización sin ánimo de lucro estadounidense. Sede: Estados Unidos. Fundada en 1895. Sector principal: medio ambiente y clima.
- Fundada en
- 1895
- Ingresos 2023
- 345,5 MUS$
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: IRS Form 990 (ProPublica) — registro oficial
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 345,5 MUS$ | 373,6 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-06-30 | 393,2 MUS$ | 337 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-06-30 | 281,1 MUS$ | 312,6 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-06-30 | 255,6 MUS$ | 298,6 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-06-30 | 263,9 MUS$ | 295 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-06-30 | 278,6 MUS$ | 280,8 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-06-30 | 251,4 MUS$ | 265,9 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-06-30 | 256 MUS$ | 252,8 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-06-30 | 291,6 MUS$ | 246,8 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-06-30 | 253,7 MUS$ | 229,1 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-06-30 | 212 MUS$ | 218,4 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-06-30 | 230 MUS$ | 213,3 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-06-30 | 206,2 MUS$ | 206,1 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Fondos de la Unión Europea
Tabla de datos
| Año | Cooperación al desarrollo (INTPA) | Total comprometido |
|---|---|---|
| 2024 | 5,5 M€ | 5,5 M€ |
| 2023 | 6,8 M€ | 6,8 M€ |
| 2021 | 11,5 M€ | 11,5 M€ |
| 2020 | 18,6 M€ | 18,6 M€ |
| 2019 | 13,2 M€ | 13,2 M€ |
Importes comprometidos cada año por la Comisión Europea a favor de la organización (contratos y subvenciones), del Financial Transparency System de la UE. Un compromiso suele cubrir varios años de proyecto y, en los consorcios, puede incluir partes de otros socios. No son ingresos del año: no deben compararse directamente con las cuentas.
Fondos públicos de gobiernos donantes
Desembolsos por donante en los últimos 5 años
| Donante | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USAID (Estados Unidos) | 8,3 M€ | 11,2 M€ | 11,6 M€ | 19,4 M€ | 8,5 M€ |
| State Department (Estados Unidos) | 190.951 € | 3,8 M€ | 11,1 M€ | 7,8 M€ | 6,9 M€ |
| FCDO (Reino Unido) | – | – | 9.570 € | 152.135 € | – |
Desembolsos a la organización declarados por las agencias de cooperación de 17 países (USAID, FCDO, BMZ, Sida y otras) en sus propios datos IATI, convertidos a euros al tipo de cambio medio del año. Incluyen los fondos transferidos a socios locales. No todos los donantes indican el destinatario de sus pagos, por lo que las cifras pueden estar incompletas; los fondos de la UE figuran en su propia sección.
Gasto en proyectos declarados (IATI)
Solo los proyectos que la organización publica en IATI: suele ser una parte de su gasto total (mediana del 14 % en nuestras comprobaciones).
Países con proyectos publicados en IATI
China ↗ 3 · Gabón ↗ 2 · Laos ↗ 2 · Belice ↗ 1 · República Democrática del Congo ↗ 1 · Congo ↗ 1 · Reino Unido ↗ 1 · Guatemala ↗ 1 · Honduras ↗ 1 · Indonesia ↗ 1 · Camboya ↗ 1 · El Salvador ↗ 1
Número de actividades publicadas en IATI que mencionan el país, sumadas a lo largo de todos los años. Las plataformas que recaudan fondos para otras organizaciones publican cada pequeño proyecto como una actividad independiente. Cada país abre en d-portal la lista de proyectos de esta organización en ese país.
Proyectos publicados en IATI (los más recientes y los más grandes)
| Proyecto | País | Periodo | Gasto |
|---|---|---|---|
| Forest Governance, Markets and Climate (FGMC) Programme II | Reino Unido, China, Gabón, Laos | 2026–… en curso | 307.757 US$ |
| Resilient and Biodiverse Landscapes of Northern Mesoamerica | Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice | 2023–2029 en curso | 18,9 MUS$ |
| Improving international and national governance frameworks and business standards for intact forests and climate and biodiversity | Congo, China, Gabón | 2021–2022 en curso | 508.041 US$ |
| Addressing forest and wildlife crime and illegal deforestation in the Mekong, Central Africa and Indonesia | República Democrática del Congo, China, Indonesia, Camboya, Laos | 2019–2021 finalizado | 2,7 MUS$ |
Los títulos son los publicados por la organización, en su idioma original. Gasto = desembolsos y gastos declarados en IATI, en US$.
Todos los proyectos en d-portal ↗
Verificaciones oficiales
- Registro público
- ProPublica (IRS 990) — inscripción activa
- Últimas cuentas presentadas
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Cronología
- Fundación
- Exención fiscal (IRS, EE. UU.)
- Primera publicación en IATI
Identificadores
EU-TR 10132247681-61 · IATI (d-portal) · ProPublica (IRS 990) · Wikidata