Irlanda · No determinado
The Hope Foundation
Entidad benéfica registrada en Irlanda. Sede: Irlanda.
- Ingresos 2025
- 3,2 M€
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: Charities Regulator (Ireland) — registro oficial
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3,2 M€ | 2,7 M€ | – | 18 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2024-03-31 | 2,5 M€ | 2,5 M€ | – | 18 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2023-03-31 | 2,1 M€ | 2,2 M€ | – | 18 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2022-03-31 | 1,8 M€ | 1,8 M€ | – | 14 | Charities Regulator (Ireland) |
| 2021-03-31 | 2,1 M€ | 1,9 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2020-03-31 | 2,7 M€ | 2,7 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2019-03-31 | 2,6 M€ | 2,5 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2018-03-31 | 2,2 M€ | 2,1 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2017-03-31 | 2 M€ | 2,2 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2016-03-31 | 2,1 M€ | 1,9 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
| 2015-03-31 | 1,5 M€ | 1,7 M€ | – | – | Charities Regulator (Ireland) |
Fondos públicos de gobiernos donantes
Desembolsos por donante en los últimos 5 años
| Donante | 2021 |
|---|---|
| Irish Aid (Irlanda) | 120.000 € |
Desembolsos a la organización declarados por las agencias de cooperación de 17 países (USAID, FCDO, BMZ, Sida y otras) en sus propios datos IATI, convertidos a euros al tipo de cambio medio del año. Incluyen los fondos transferidos a socios locales. No todos los donantes indican el destinatario de sus pagos, por lo que las cifras pueden estar incompletas; los fondos de la UE figuran en su propia sección.
Países declarados
Alemania · India · Estados Unidos
Verificaciones oficiales
- Registro público
- IE-CHY 20040710 — inscripción activa
- Últimas cuentas presentadas
- 2025 (Charities Regulator (Ireland))
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Identificadores
IE-CHY 20040710