Estados Unidos · Desarrollo económico y medios de vida
Sofi Tucker Foundation
Organización sin ánimo de lucro estadounidense. Sede: Estados Unidos. Activa al menos desde 2013. Sector principal: desarrollo económico y medios de vida.
- Activa al menos desde
- 2013
- Ingresos 2023
- 12,1 MUS$
Cuentas
Ingresos Gastos
Fuente: IRS Form 990 (ProPublica) — registro oficial
Tabla de datos
| Año | Ingresos | Gastos | Fondos públicos | Personal | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12,1 MUS$ | 3,7 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-12-31 | 0 US$ | 5.458 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-12-31 | 1 MUS$ | 414.541 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-12-31 | 1,6 MUS$ | 367.121 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-12-31 | 22,9 MUS$ | 15,8 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-12-31 | 1,9 MUS$ | 5,4 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-12-31 | 7 MUS$ | 2,5 MUS$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-12-31 | 457.868 US$ | 388.304 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-12-31 | 292.696 US$ | 267.026 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-12-31 | 50.800 US$ | 19.547 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-12-31 | 54.000 US$ | 53.427 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-12-31 | 1.000 US$ | 0 US$ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Datos por verificar. Algunos datos de esta ficha presentan incoherencias, casi siempre debidas a errores de cumplimentación o transcripción en la fuente:
- 2015, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023: los ingresos o gastos cambian más de diez veces respecto al ejercicio anterior. Puede ser un crecimiento real o un error de la fuente; el valor sigue visible.
Verificaciones oficiales
- Registro público
- ProPublica (IRS 990) — inscripción activa
- Últimas cuentas presentadas
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Hechos de los registros públicos y de los organismos de certificación, no un juicio sobre la organización; la ausencia de un sello no es una señal negativa. Metodología
Cronología
- Exención fiscal (IRS, EE. UU.)