Países
Territorios Palestinos
Organizaciones con proyectos publicados en IATI aquí (96)
- Oxfam Novib 734 actividades IATI
- Globalgiving Foundation Inc 175 actividades IATI · Plataforma de recaudación de fondos
- Oxfam GB 65 actividades IATI
- CAFOD 57 actividades IATI
- CISU 48 actividades IATI
- Netherlands Red Cross 43 actividades IATI
- War Child Netherlands 34 actividades IATI
- Norwegian Refugee Council 21 actividades IATI
- SPARK 21 actividades IATI
- DUF - The Danish Youth Council 18 actividades IATI
- Diakonia 15 actividades IATI
- Center for Church-Based Development 12 actividades IATI
- Prince Claus Fund 12 actividades IATI
- Olof Palmes Internationella Center 12 actividades IATI
- HelpAge International 11 actividades IATI
- CARE International UK 7 actividades IATI
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) 6 actividades IATI
- AGE UK 5 actividades IATI
- Danish Refugee Council 5 actividades IATI
- Integrity Action 5 actividades IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 5 actividades IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 4 actividades IATI
- ActionAid UK 4 actividades IATI
- Save the Children Netherlands 4 actividades IATI
- World Vision Germany 4 actividades IATI
- PUM Netherlands 4 actividades IATI
- Caritas Denmark 4 actividades IATI
- War Child Alliance Foundation 3 actividades IATI
- THE HALO TRUST 3 actividades IATI
- Action Against Hunger UK 3 actividades IATI
- CARE Nederland 3 actividades IATI
- Cordaid 3 actividades IATI
- ActionAid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke) 3 actividades IATI
- Association CHS Alliance 3 actividades IATI
- Solsoc 3 actividades IATI
- Viva Salud 3 actividades IATI
- Friends of the Earth International 3 actividades IATI
- KIT Institute 3 actividades IATI
- Tech2Peace 3 actividades IATI
- Welfare Association (Taawon) 3 actividades IATI
- INTOSAI Development Initiative 2 actividades IATI
- THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH 2 actividades IATI
- Danish Red Cross 2 actividades IATI
- Oxfam Australia 2 actividades IATI
- Islamic Relief Worldwide 2 actividades IATI
- Grand Challenges Canada 2 actividades IATI
- ELRHA 2 actividades IATI
- Mercy Corps Europe (Prosper Global UK) 2 actividades IATI
- The Save the Children Fund (UK) 2 actividades IATI
- Pingst – Fria församlingar i samverkan (PMU) 2 actividades IATI
- Oxfam America 2 actividades IATI
- Broederlijk Delen 2 actividades IATI
- UNITED NATIONS ASSOCIATION INTERNATIONAL SERVICE 2 actividades IATI
- Stichting Wilde Ganzen/ IKON 2 actividades IATI
- World Young Women's Christian Association 2 actividades IATI
- Faith to Action Network 2 actividades IATI
- Equality Now 2 actividades IATI
- Urgent Action Fund For Feminist Activism 2 actividades IATI
- Kvinna till Kvinna 2 actividades IATI
- Première Urgence Internationale 1 actividades IATI
- Giro555 (Stichting Samenwerkende Hulporganisaties) 1 actividades IATI
- World Vision International 1 actividades IATI
- Search for Common Ground (SFCG) 1 actividades IATI
- DISASTERS EMERGENCY COMMITTEE 1 actividades IATI
- Tearfund 1 actividades IATI
- Stichting Beheer Subsidiegelden DRA 1 actividades IATI
- BBC MEDIA ACTION 1 actividades IATI
- CANADEM 1 actividades IATI
- International Rescue Committee UK 1 actividades IATI · Publica para su familia
- INTERNATIONAL ALERT 1 actividades IATI
- International Rescue Committee 1 actividades IATI
- Stichting Vluchteling 1 actividades IATI
- Equality Fund 1 actividades IATI
- Transparency International Secretariat 1 actividades IATI
- We Effect 1 actividades IATI
- ForumCiv 1 actividades IATI
- Y CARE INTERNATIONAL 1 actividades IATI
- Results For Development Institute Inc 1 actividades IATI
- Plan International Netherlands 1 actividades IATI
- Caritas International (Belgium) 1 actividades IATI
- IPMC Humanitaire International (IPMC Luxembourg) 1 actividades IATI
- PAX 1 actividades IATI
- Oxfam Solidarité-Solidariteit 1 actividades IATI
- African Women's Development Fund 1 actividades IATI
- Amnesty International The Netherlands 1 actividades IATI
- ONE YOUNG WORLD LIMITED 1 actividades IATI
- Oxfam IBIS 1 actividades IATI
- Gender at Work 1 actividades IATI
- Stichting RNW Media 1 actividades IATI
- Prosper Global (NL) 1 actividades IATI
- GPPAC Foundation 1 actividades IATI
- YWCA Palestine 1 actividades IATI
- Women's Centre for Legal Aid and Counselling 1 actividades IATI
- The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy-MIFTAH 1 actividades IATI
- Coalition for Accountability and Integrity - AMAN 1 actividades IATI
- Palestinian Working Women Society for Development 1 actividades IATI
Número de actividades publicadas en IATI que mencionan el país, sumadas a lo largo de todos los años. Las plataformas que recaudan fondos para otras organizaciones publican cada pequeño proyecto como una actividad independiente.
Proyectos recientes y grandes publicados en IATI en este país
| Proyecto | País | Periodo | Gasto |
|---|---|---|---|
| LCO Oxfam Novib | Territorios Palestinos | 2026–2027 en curso | – |
| SPHP Oxfam Novib | Territorios Palestinos | 2026–2027 en curso | – |
| YVS Oxfam Novib | Territorios Palestinos | 2026–2027 en curso | – |
| ESDC WB Response Oxfam Novib | Territorios Palestinos | 2026–2026 en curso | 67.986 US$ |
| LRS WB resp Oxfam Novib | Territorios Palestinos | 2026–2026 en curso | – |
| PRCS Medical capacity strengthening West Bank Netherlands Red Cross | Territorios Palestinos | 2026–2027 en curso | – |
| SIDA funding 2026 - Rapid Response Mechanisms Première Urgence Internationale | Burkina Faso, República Democrática del Congo, Etiopía, Francia, Nigeria, Territorios Palestinos, Siria, Venezuela | 2026–… en curso | – |
| AMAN Core Program – Phase 9 (2026–2028) Coalition for Accountability and Integrity - AMAN | Territorios Palestinos | 2026–… en curso | 53.361 US$ |
| Mental Health and Trauma Resilience Development amongst Israeli, Palestinian and European Youth. DUF - The Danish Youth Council | Territorios Palestinos | 2025–2027 en curso | – |
| Danida SPA 2025 Top Up Danish Refugee Council | Territorios Palestinos | 2025–2026 en curso | – |
| Seed Awards 2026 Prince Claus Fund | Albania, Armenia, Argentina, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bangladés, Burkina Faso, Bolivia, Brasil, Botsuana, República Democrática del Congo, Congo, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Argelia, Ecuador, Egipto, Etiopía, Georgia, Ghana, Indonesia, India, Irak, Irán, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Laos, Líbano, Sri Lanka, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Mali, Myanmar (Birmania), Mauricio, Maldivas, México, Malasia, Mozambique, Nigeria, Nepal, Perú, Filipinas, Pakistán, Territorios Palestinos, Sudán, Senegal, Siria, Tailandia, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia | 2025–2026 finalizado | – |
| DEC Gaza emergency duty of care fund AGE UK | Territorios Palestinos | 2025–2026 finalizado | 41.557 US$ |
| PSE005N Gaza ACJR Oct 2025 CARE Nederland | Territorios Palestinos | 2025–2026 en curso | 13.135 US$ |
| DRA ACM Gaza 2025 - additional funding Save the Children Netherlands | Territorios Palestinos | 2025–2027 en curso | 20.984 US$ |
| 2025 PS4049 Gaza Joint Response Sudden Onset War Child Alliance Foundation | Territorios Palestinos | 2025–2026 en curso | 21.843 US$ |
| 2023 PS4033 * Gaza Joint Response War Child Netherlands | Territorios Palestinos | 2023–2024 en curso | 12,4 MUS$ |
| Israel and OPT Appeal 2023 THE BRITISH RED CROSS SOCIETY | Israel, Líbano, Territorios Palestinos | 2023–2029 en cierre | 28,5 MUS$ |
| 2022 - 2026 - Foundation DRA Block Grant 2 Stichting Beheer Subsidiegelden DRA | Siria, Somalia, Pakistán, Kenia, Afganistán, Etiopía, Mozambique, Sudán, Territorios Palestinos, Myanmar (Birmania), Ucrania, Sudán del Sur, Chad, Libia, Haití, República Democrática del Congo, Nigeria, Indonesia, Líbano, Yemen, Países Bajos | 2022–2026 en curso | 329,4 MUS$ |
| Giving for Change programme Stichting Wilde Ganzen/ IKON | Burkina Faso, Etiopía, Brasil, Ghana, Kenia, Mozambique, Uganda, Territorios Palestinos | 2021–2025 en curso | 26,2 MUS$ |
| LEADING FROM THE SOUTH PII (2021-2025)- GRANT MAKING African Women's Development Fund | Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Líbano, Malaui, Namibia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur, Zambia, Zimbabue, Territorios Palestinos, Kenia, Sudáfrica, Togo, Uganda | 2021–2025 finalizado | 14,2 MUS$ |
| Research for Health in Humanitarian Crises 2020-2026 ELRHA | Kenia, Afganistán, Zambia, Turquía, Somalia, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Myanmar (Birmania), Jordania, Colombia, Pakistán, Mali, Chad, Etiopía, Níger, Tailandia, Irak, Dinamarca, Bangladés, Nigeria, Uganda, Líbano, República Centroafricana, Reino Unido, Territorios Palestinos, Camerún, Yemen, Burkina Faso, Francia, Estados Unidos, Tanzania, India | 2020–2026 en cierre | 16,6 MUS$ |
| Structural Change & Economic Growth THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Pakistán, Colombia, Bangladés, India, Ghana, Nigeria, Uganda, Etiopía, Senegal, Sudáfrica, Indonesia, Burkina Faso, Brasil, Tanzania, Benín, Nepal, Kenia, República Democrática del Congo, Ecuador, China, Corea del Norte, Zambia, Malaui, Níger, Vietnam, Chad, Arabia Saudí, Suecia, Liberia, Túnez, Corea del Sur, Filipinas, Somalia, Chile, Ruanda, Lesoto, Zimbabue, Botsuana, Haití, Territorios Palestinos, Guinea-Bisáu, Myanmar (Birmania), Martinica, Bulgaria, Côte d’Ivoire, Mali, Esuatini, México, Tailandia, Egipto, Perú, Costa Rica, Mozambique, Burundi, Turquía, Kirguistán, Singapur, Afganistán, Congo, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Países Bajos, Alemania, Suiza, Groenlandia, Francia, Lituania, Camerún, Emiratos Árabes Unidos, Austria, Bélgica, RAE de Hong Kong (China), Irlanda, Grecia, Australia, Angola, Guadalupe | 2020–2025 en curso | 14 MUS$ |
| Global Mental Health Grand Challenges Canada | Kenia, India, Pakistán, Rumanía, Uganda, Georgia, Singapur, Sierra Leona, Ghana, Colombia, Senegal, Ecuador, Irak, México, Líbano, Reino Unido, Estados Unidos, Camerún, Nigeria, Perú, Jordania, Territorios Palestinos, Liberia, Sudáfrica, Ruanda, Sri Lanka, Canadá | 2019–2026 en curso | 19,6 MUS$ |
| Humanitarian Innovation Fund 2019-2026 ELRHA | Sudán, Jordania, Etiopía, Territorios Palestinos, Reino Unido, India, Zimbabue, Siria, Estados Unidos, Uganda, Mozambique, Indonesia, Francia, Irak, Ghana, Sudáfrica, Bangladés, Malaui, Nigeria, Canadá, Líbano, Kenia, Haití, Filipinas, Somalia, Burkina Faso, Afganistán, Australia, Sudán del Sur, Yemen, Ecuador, Nepal, Guatemala, Mali, República Centroafricana, Japón, Myanmar (Birmania), República Democrática del Congo, Tanzania, Perú, Dinamarca, Suiza | 2019–2026 en cierre | 29,5 MUS$ |
| Creating Hope in Conflict: A Humanitarian Grand Challenge Grand Challenges Canada | República Centroafricana, Mali, Sudán del Sur, Nigeria, Siria, Camerún, Pakistán, Yemen, República Democrática del Congo, Afganistán, Somalia, Territorios Palestinos, Estados Unidos, Burkina Faso, Uganda, Libia, Jordania, Irak, Tanzania, Senegal, Australia, Bangladés, Kenia, Canadá | 2018–2027 en curso | 25,5 MUS$ |
| PUM Program 2017 - 2020 PUM Netherlands | Armenia, Bangladés, Benín, Bolivia, Colombia, Etiopía, Ghana, Gambia, Indonesia, India, Jordania, Kenia, Líbano, Sri Lanka, Marruecos, Mali, Myanmar (Birmania), Nepal, Perú, Filipinas, Pakistán, Territorios Palestinos, Ruanda, Sierra Leona, Senegal, Surinam, Tanzania, Uganda, Vietnam, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue | 2017–2020 en curso | 58,8 MUS$ |
| Gaza Crisis Appeal DISASTERS EMERGENCY COMMITTEE | Territorios Palestinos | 2014–2016 en curso | 18,1 MUS$ |
| Value Based Voucher Oxfam GB | Territorios Palestinos | 2013–2014 en cierre | 24,9 MUS$ |
| Global Grant to BBC Media Action BBC MEDIA ACTION | Afganistán, Angola, Bangladés, Etiopía, India, Kenia, Myanmar (Birmania), Nigeria, Nepal, Pakistán, Territorios Palestinos, Sierra Leona, Sudán del Sur, Tanzania, Zambia | 2011–2017 en curso | 136,9 MUS$ |
| Private Enterprise Development in Low-Income Countries (PEDL) THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH | Pakistán, Colombia, Bangladés, India, Ghana, Nigeria, Etiopía, Senegal, Indonesia, Burkina Faso, Brasil, Tanzania, Benín, Nepal, República Democrática del Congo, Congo, Ecuador, Kenia, China, Corea del Norte, Zambia, Malaui, Níger, Uganda, Vietnam, Chad, Arabia Saudí, Suecia, Sierra Leona, Ruanda, Liberia, Túnez, Camerún, Corea del Sur, Egipto, Filipinas, Somalia, Chile, Zimbabue, Botsuana, Haití, Territorios Palestinos, Guinea-Bisáu, Myanmar (Birmania), Martinica, Burundi, Mali, Esuatini, México, Tailandia, Perú, Costa Rica, Mozambique, Lesoto, Turquía, Kirguistán, Togo, Afganistán, Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos, Noruega, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Namibia, Bélgica, Côte d’Ivoire, Madagascar, Suiza | 2011–2023 en curso | 16,9 MUS$ |
Los títulos son los publicados por la organización, en su idioma original. Gasto = desembolsos y gastos declarados en IATI, en US$.
Organizaciones que declaran actividad aquí (77)
- "IF..."
- ABDULLAH AID
- AL-IMDAAD FOUNDATION UK
- AL-KHAIR FOUNDATION
- AMANAT CHARITY TRUST
- Act for Peace Ltd
- Alongside Hope Auprès de l'espoir
- Anglicord Limited
- Australian Committee For UNICEF Limited
- BOOK AID INTERNATIONAL
- CARE Australia
- CHILDREN OF ADAM
- CHRISTADELPHIAN MEAL A DAY FUND
- CHURCH MISSION SOCIETY
- CNEWA CANADA
- Christian Aid
- EMBRACE THE MIDDLE EAST
- FORGOTTEN WOMEN
- GLOBAL INNOVATION FUND
- GLOBAL NETWORK OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS FOR DISASTER REDUCTION
- GLOBAL RAHMAH FOUNDATION
- HUMAN APPEAL
- HUMAN CONCERN INTERNATIONAL (HCI)
- Handicap International UK
- Hands For Charity
- Health Partners International of Canada/Partenaires canadiens pour la santé internationale
- Human Aid & Advocacy
- Humanity & Inclusion Canada
- INTERBURNS LIMITED
- INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND RELIEF FOUNDATION
- INTERNATIONAL LEARNING MOVEMENT (ILM)
- INTERNATIONAL MEDICAL CORPS (UK)
- INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION TRAINING AND RESEARCH CENTRE
- INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION
- ISLAMIC HELP
- Islamic Relief Canada
- Latter-day Saint Charities Australia
- MAPACTION
- MEDICAL AID FOR PALESTINIANS
- MENNONITE CENTRAL COMMITTEE CANADA
- MERCY RELIEF
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- MUSLIM AID
- MUSLIM CHARITY HELPING THE NEEDY
- MUSLIM GLOBAL RELIEF
- MUSLIM HANDS
- Muslim Hands
- Myriad Canada Foundation
- Médecins Sans Frontières Australia
- Near East Foundation UK
- ONE NATION
- ONE UMMAH
- ORPHANS IN NEED
- Oxfam-Québec
- PENNY APPEAL
- REACT Disaster Response Ltd
- READ FOUNDATION
- RIGHT TO PLAY INTERNATIONAL
- RIGHT TO PLAY UK LIMITED
- SAVE AN ORPHAN (INTERNATIONAL)
- SEVEN SPIKES RELIEF FOUNDATION
- SHELTERBOX TRUST
- SKT WELFARE
- SWAN (SOUTHERN WOMEN'S AID NETWORK)
- Save the Children International
- THE BRITISH COUNCIL
- THE INDIAN MUSLIM WELFARE SOCIETY
- THE LADY FATEMAH (A.S.) CHARITABLE TRUST
- THE UNITED KINGDOM COMMITTEE FOR UNICEF
- THE UNITED KINGDOM ISLAMIC MISSION
- THE UNITED SOCIETY
- THE WELFARE ASSOCIATION
- UK-MED
- UNITE 4 HUMANITY
- WAR CHILD
- WAR ON WANT
- World Vision UK
Organizaciones con sede aquí (7)
- Union of Agricultural Work Committees 2 M€
- Women's Centre for Legal Aid and Counselling 1,9 M€
- The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy-MIFTAH 1,1 M€
- Coalition for Accountability and Integrity - AMAN
- Palestinian Working Women Society for Development
- Welfare Association (Taawon)
- YWCA Palestine