Países
Polonia
Organizaciones con proyectos publicados en IATI aquí (30)
- Globalgiving Foundation Inc 58 actividades IATI · Plataforma de recaudación de fondos
- CISU 4 actividades IATI
- CAFOD 4 actividades IATI
- Plan International UK 4 actividades IATI
- Clasp 3 actividades IATI
- AGE UK 3 actividades IATI
- International Rescue Committee UK 3 actividades IATI · Publica para su familia
- International Rescue Committee 3 actividades IATI
- THE BRITISH RED CROSS SOCIETY 3 actividades IATI
- International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC) 2 actividades IATI
- Action Against Hunger UK 2 actividades IATI
- Stichting Vluchteling 2 actividades IATI
- Secours Catholique - Caritas France 2 actividades IATI
- INTOSAI Development Initiative 1 actividades IATI
- Giro555 (Stichting Samenwerkende Hulporganisaties) 1 actividades IATI
- Terre des Hommes Netherlands 1 actividades IATI
- Oxfam Novib 1 actividades IATI
- DISASTERS EMERGENCY COMMITTEE 1 actividades IATI
- ActionAid UK 1 actividades IATI
- Danish Refugee Council 1 actividades IATI
- CARE Nederland 1 actividades IATI
- Oxfam GB 1 actividades IATI
- CANADEM 1 actividades IATI
- Save the Children Netherlands 1 actividades IATI
- Mercy Corps Europe (Prosper Global UK) 1 actividades IATI
- The Save the Children Fund (UK) 1 actividades IATI
- Plan International Netherlands 1 actividades IATI
- IPMC Humanitaire International (IPMC Luxembourg) 1 actividades IATI
- Save the Children International 1 actividades IATI
- Stichting Habitat for Humanity Nederland 1 actividades IATI
Número de actividades publicadas en IATI que mencionan el país, sumadas a lo largo de todos los años. Las plataformas que recaudan fondos para otras organizaciones publican cada pequeño proyecto como una actividad independiente.
Proyectos recientes y grandes publicados en IATI en este país
| Proyecto | País | Periodo | Gasto |
|---|---|---|---|
| Gaza Joint Response 2025 Terre des Hommes Netherlands | Polonia | 2025–2026 en curso | – |
| Collective Initiatives RISE (Refugee Integration through Support and Employment) International Rescue Committee UK | Polonia | 2024–2025 finalizado | 147.767 US$ |
| Collective Initiative RISE (Refugee Integration through Support and Employment) International Rescue Committee | Polonia | 2024–2025 finalizado | 163.833 US$ |
| DEC Ukraine Humanitarian Appeal: Inclusive humanitarian response to the urgent lifesaving needs of the conflict-affected population of Ukraine (Phase 2b) AGE UK | Moldavia, Polonia, Ucrania | 2023–2025 finalizado | 5,7 MUS$ |
| DEC Ukraine Humanitarian Appeal: Inclusive humanitarian response to the urgent lifesaving needs of the conflict-affected population of Ukraine (Phase 2a) AGE UK | Polonia, Ucrania | 2022–2025 finalizado | 4 MUS$ |
| DEC Ukraine Phase 2A (all countries) + 2B (Ukraine) (Parent Program) Plan International UK | Moldavia, Polonia, Rumanía, Ucrania | 2022–2025 en cierre | 22,5 MUS$ |
| Locally led, Inclusive and Versatile Emergency Support to Conflict Affected Populations in Ukraine and Poland (LIVES) Mercy Corps Europe (Prosper Global UK) | Polonia, Ucrania | 2022–2023 finalizado | 18,1 MUS$ |
| Pologne – Aide humanitaire aux réfugiés d’Ukraine IPMC Humanitaire International (IPMC Luxembourg) | Polonia | 2022–… en curso | – |
| DEC Ukraine Appeal 2022 - Phase 1 & 2 Action Against Hunger UK | Moldavia, Polonia, Rumanía, Ucrania | 2022–2025 en curso | 12,2 MUS$ |
| Ukraine Humanitarian Appeal DISASTERS EMERGENCY COMMITTEE | Hungría, Moldavia, Polonia, Rumanía, Ucrania | 2022–2025 en curso | 263,1 MUS$ |
| DEC Ukraine Humanitarian Appeal: Inclusive humanitarian response to the urgent lifesaving needs of the conflict-affected population of Ukraine (Phase 1) AGE UK | Moldavia, Polonia, Ucrania | 2022–2022 finalizado | 11,9 MUS$ |
| DEC Ukraine Appeal ActionAid UK | Reino Unido, España, Polonia, Rumanía, Ucrania | 2022–2025 en curso | 16,4 MUS$ |
| National appeal 'Samen in actie voor Oekraine' (Together for Ukraine) Giro555 (Stichting Samenwerkende Hulporganisaties) | Hungría, Moldavia, Polonia, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, Ucrania | 2022–… en curso | 183 MUS$ |
| SHO campaign for Ukraine Stichting Habitat for Humanity Nederland | Hungría, Países Bajos, Polonia, Rumanía | 2022–2023 en curso | – |
| Ukraine Crisis 2022 THE BRITISH RED CROSS SOCIETY | Moldavia, Polonia, Rumanía, Ucrania | 2021–2026 en curso | 139 MUS$ |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 4 Financial Report) Clasp | Alemania, RAE de Hong Kong (China), India, Kenia, Países Bajos, Nigeria, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda | 2020–… en curso | 2,2 MUS$ |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 5 Financial Report) Clasp | Francia, Alemania, RAE de Hong Kong (China), India, Kenia, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos | 2020–… en curso | 1,7 MUS$ |
| Low Energy Inclusive Appliances Programme (LEIA Year 3 Financial Report) Clasp | Bélgica, China, Etiopía, Francia, Alemania, RAE de Hong Kong (China), India, Kenia, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Sierra Leona, Esuatini, Reino Unido, Estados Unidos, Uganda | 2019–… en curso | 2,5 MUS$ |
| CANADEM Rapid-Onset Humanitarian Emergency-Experts Fund (RAP-Fund), Phase 6 2019-2023 CANADEM | Afganistán, Armenia, Burkina Faso, Bahamas, Bielorrusia, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Camerún, Etiopía, Guatemala, Honduras, Haití, Kiribati, Líbano, Moldavia, Mali, Myanmar (Birmania), Mozambique, Filipinas, Polonia, Rumanía, Sudán, Eslovaquia, Siria, Togo, Turquía, Ucrania, Uganda, Venezuela, Zimbabue | 2019–2023 finalizado | 4,4 MUS$ |
| Relevant SAIs INTOSAI Development Initiative | Afganistán, Azerbaiyán, Baréin, Congo, Curazao, Dominica, Estonia, Grecia, Guam, Hungría, Jordania, Marruecos, Ruanda, Seychelles, Túnez, Vanuatu, Samoa Americana, Burundi, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Camerún, Argelia, Fiyi, Micronesia, Jamaica, Kenia, Comoras, Kuwait, Liberia, Madagascar, Níger, Omán, Territorios Palestinos, Catar, Islas Salomón, Sudán, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Bangladés, Burkina Faso, Benín, Bolivia, Brasil, Bután, Botsuana, Canadá, República Centroafricana, Suiza, Islas Cook, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Yibuti, Ecuador, Egipto, España, Finlandia, Gabón, Georgia, Ghana, Guinea, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Japón, Camboya, Kiribati, Laos, Santa Lucía, Sri Lanka, Libia, Macedonia del Norte, Mali, Mongolia, Mauritania, Maldivas, Malaui, México, Malasia, Namibia, Nicaragua, Países Bajos, Noruega, Nepal, Perú, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Polonia, Palaos, Paraguay, Arabia Saudí, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Santo Tomé y Príncipe, Chad, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Sudáfrica, Zambia | 2019–2023 en curso | 5,6 MUS$ |
Los títulos son los publicados por la organización, en su idioma original. Gasto = desembolsos y gastos declarados en IATI, en US$.
Organizaciones que declaran actividad aquí (37)
- AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT INTERNATIONAL
- AVANT MINISTRIES CANADA
- Amnesty International Australia
- CANADA-UKRAINE FOUNDATION
- CHOOSE LOVE
- CHRISTADELPHIAN BIBLE MISSION
- CHRISTIAN BROADCASTING NETWORK (UK)
- CLIMATE BONDS INITIATIVE
- COME OVER AND HELP AID ORGANIZATION INC.
- Divine Renovation Ministry
- GLOBAL GREENGRANTS FUND UK
- GREATER EUROPE MISSION
- INTERNATIONAL MEDICAL CORPS (UK)
- ISHA FOUNDATION
- KHALSA AID INTERNATIONAL
- Latter-day Saint Charities Australia
- MSC CANADA
- MULTIPLE SCLEROSIS INTERNATIONAL FEDERATION
- MUSAGETES FOUNDATION
- Mercy International Association
- Myriad Canada Foundation
- ODI Global
- OXFORDSHIRE COMMUNITY CHURCHES
- PLAY ACTION INTERNATIONAL
- REACT Disaster Response Ltd
- ROYAL SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIRDS
- Rainbow Railroad
- ReliefAid
- THE BIBLE LEAGUE OF CANADA
- THE BRITISH COUNCIL
- THE CENTRAL BRITISH FUND FOR WORLD JEWISH RELIEF
- THE GEORGE MULLER CHARITABLE TRUST
- THE LITTLE WAY ASSOCIATION
- THE SALVATION ARMY INTERNATIONAL TRUST
- THE SAMARITAN'S PURSE - CANADA
- The American Jewish Joint Distribution Committee Inc
- YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL