Vereinigte Staaten · Wirtschaftliche Entwicklung und Existenzgrundlagen
Ukraine-moldova American Enterprise Fund
US-amerikanische gemeinnützige Organisation. Sitz: Vereinigte Staaten. Aktiv mindestens seit 1995. Hauptsektor: Wirtschaftliche Entwicklung und Existenzgrundlagen.
- Aktiv mindestens seit
- 1995
- Einnahmen 2023
- 134,5 Mio. $
Jahresabschlüsse
Einnahmen Ausgaben
Quelle: IRS Form 990 (ProPublica) — amtliches Register
Datentabelle
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Öffentliche Mittel | Personal | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 134,5 Mio. $ | 7,8 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2022-09-30 | -936.647 $ | 5,5 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2021-09-30 | 4,2 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2020-09-30 | -6,8 Mio. $ | 5,1 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2019-09-30 | 174.419 $ | 6,5 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2018-09-30 | -363.507 $ | 9,7 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2017-09-30 | 656.741 $ | 12 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2016-09-30 | -227.486 $ | 8 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2015-09-30 | -230.620 $ | 2,9 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2014-09-30 | 9,4 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2013-09-30 | 33,8 Mio. $ | 9,3 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2012-09-30 | 1,2 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
| 2011-09-30 | 2,1 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | – | – | IRS Form 990 (ProPublica) |
Zu prüfende Daten. Einige Angaben auf dieser Seite sind widersprüchlich, fast immer wegen Eingabe- oder Übertragungsfehlern in der Quelle:
- 2013, 2021, 2023: Einnahmen oder Ausgaben ändern sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als das Zehnfache. Das kann echtes Wachstum oder ein Fehler der Quelle sein; der Wert bleibt sichtbar.
Amtliche Prüfungen
- Öffentliches Register
- ProPublica (IRS 990) — Eintragung aktiv
- Zuletzt eingereichter Abschluss
- 2023 (IRS Form 990 (ProPublica))
Fakten aus öffentlichen Registern und von Zertifizierungsstellen, kein Urteil über die Organisation; das Fehlen eines Siegels ist kein negatives Zeichen. Methodik
Zeitleiste
- Steuerbefreiung (IRS, USA)