Italien · Wirtschaftliche Entwicklung und Existenzgrundlagen
Fondazione Punto Sud
Bei der italienischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit (AICS) registrierte Organisation der Zivilgesellschaft. Sitz: Italien. Gegründet 2000. Hauptsektor: Wirtschaftliche Entwicklung und Existenzgrundlagen.
- Gegründet
- 2000
- Einnahmen 2024
- 3 Mio. €
- Öffentliche Mittel 2022
- 93 %
Jahresabschlüsse
Einnahmen Ausgaben
Quelle: Open Cooperazione — Selbstauskunft
Woher das Geld kommt (2022)
Öffentliche Mittel 93 % (907.007 €) · Private Mittel 7 %
Aufteilung der eingeworbenen Mittel auf öffentliche (Staaten, Europäische Union, UN-Organisationen, Kommunen) und private Quellen, wie von der Organisation gegenüber Open Cooperazione angegeben.
Datentabelle
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Öffentliche Mittel | Personal | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3 Mio. € | – | – | 16 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 1,3 Mio. € | 1,2 Mio. € | 93 % | 21 | Open Cooperazione |
| 2021-12-31 | 1,8 Mio. € | 1,5 Mio. € | 82 % | 20 | Open Cooperazione |
Mittel der Europäischen Union
Datentabelle
| Jahr | Humanitäre Hilfe (ECHO) | Entwicklungszusammenarbeit (INTPA) | Nachbarschaft und Erweiterung (NEAR) | Andere EU-Programme | Insgesamt gebunden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649.670 € | – | – | – | 649.670 € |
| 2024 | 649.695 € | – | 18.200 € | – | 667.895 € |
| 2023 | 649.945 € | 6 Mio. € | 27.660 € | – | 6,7 Mio. € |
| 2022 | 299.590 € | – | – | – | 299.590 € |
| 2021 | 681.300 € | – | – | – | 681.300 € |
| 2020 | 651.095 € | – | – | – | 651.095 € |
| 2019 | 675.425 € | – | – | – | 675.425 € |
| 2018 | 458.905 € | – | – | 44.837 € | 503.742 € |
| 2017 | 672.548 € | – | – | – | 672.548 € |
| 2016 | 742.895 € | – | – | – | 742.895 € |
| 2015 | 692.148 € | – | – | – | 692.148 € |
| 2014 | 856.988 € | – | – | 515.813 € | 1,4 Mio. € |
Jährlich von der Europäischen Kommission zugunsten der Organisation gebundene Beträge (Verträge und Zuschüsse), aus dem Financial Transparency System der EU. Eine Mittelbindung umfasst oft mehrere Projektjahre und kann in Konsortien Anteile anderer Partner enthalten. Es sind keine Einnahmen des Jahres und nicht direkt mit dem Abschluss vergleichbar.
Amtliche Prüfungen
- Öffentliches Register
- IT-CF 97257480158 — Eintragung aktiv
Fakten aus öffentlichen Registern und von Zertifizierungsstellen, kein Urteil über die Organisation; das Fehlen eines Siegels ist kein negatives Zeichen. Methodik
Zeitleiste
- Gründung
- Eintragung bei der AICS
Kennungen
IT-CF 97257480158