Vereinigtes Königreich · Nicht bestimmt
Feedback Trust
In Schottland registrierte Wohltätigkeitsorganisation. Sitz: Vereinigtes Königreich.
- Einnahmen 2025
- 2,5 Mio. £
Jahresabschlüsse
Einnahmen Ausgaben
Quelle: OSCR (Scotland) — amtliches Register
Datentabelle
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Öffentliche Mittel | Personal | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2,5 Mio. £ | 2,5 Mio. £ | – | 2 | OSCR (Scotland) |
| 2024-03-31 | 2,8 Mio. £ | 2,5 Mio. £ | – | 2 | OSCR (Scotland) |
| 2023-03-31 | 2,3 Mio. £ | 2,3 Mio. £ | – | 2 | OSCR (Scotland) |
| 2022-03-31 | 2,1 Mio. £ | 2 Mio. £ | – | 2 | OSCR (Scotland) |
| 2021-03-31 | 974.182 £ | 953.562 £ | – | 2 | OSCR (Scotland) |
Amtliche Prüfungen
- Öffentliches Register
- OSCR — Eintragung aktiv
- Zuletzt eingereichter Abschluss
- 2025 (OSCR (Scotland))
- Jährliche Einreichungen
- fristgerecht (OSCR (Scotland))
Fakten aus öffentlichen Registern und von Zertifizierungsstellen, kein Urteil über die Organisation; das Fehlen eines Siegels ist kein negatives Zeichen. Methodik