Italien · Nicht bestimmt
Coordinamento delle Organizzazioni per il servizio volontario
Bei der italienischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit (AICS) registrierte Organisation der Zivilgesellschaft. Sitz: Italien. Gegründet 1968.
- Gegründet
- 1968
- Einnahmen 2025
- 5,2 Mio. €
- Öffentliche Mittel 2025
- 97 %
Jahresabschlüsse
Einnahmen Ausgaben
Quelle: Open Cooperazione — Selbstauskunft
Woher das Geld kommt (2025)
Öffentliche Mittel 97 % (4,7 Mio. €) · Private Mittel 3 %
Aufteilung der eingeworbenen Mittel auf öffentliche (Staaten, Europäische Union, UN-Organisationen, Kommunen) und private Quellen, wie von der Organisation gegenüber Open Cooperazione angegeben.
Datentabelle
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben | Öffentliche Mittel | Personal | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5,2 Mio. € | 5,2 Mio. € | 97 % | 15 | Open Cooperazione |
| 2024-12-31 | 5,2 Mio. € | 5,2 Mio. € | 96 % | 15 | Open Cooperazione |
| 2023-12-31 | 6,4 Mio. € | 6,4 Mio. € | 96 % | 17 | Open Cooperazione |
| 2022-12-31 | 5,5 Mio. € | 5,4 Mio. € | 97 % | 18 | Open Cooperazione |
| 2020-12-31 | 6,8 Mio. € | 6,8 Mio. € | 97 % | 31 | Open Cooperazione |
| 2019-12-31 | 5,8 Mio. € | 5,8 Mio. € | 100 % | 40 | Open Cooperazione |
| 2018-12-31 | 5,9 Mio. € | 5,8 Mio. € | 99 % | 33 | Open Cooperazione |
| 2017-12-31 | 5,4 Mio. € | 5,4 Mio. € | 99 % | 35 | Open Cooperazione |
| 2016-12-31 | 4,8 Mio. € | 4,7 Mio. € | 91 % | 30 | Open Cooperazione |
| 2015-12-31 | 4,2 Mio. € | 4,2 Mio. € | 84 % | 37 | Open Cooperazione |
| 2014-12-31 | 5,8 Mio. € | 5,8 Mio. € | 93 % | 52 | Open Cooperazione |
| 2013-12-31 | 8,8 Mio. € | 8,8 Mio. € | 93 % | 47 | Open Cooperazione |
Zu prüfende Daten. Einige Angaben auf dieser Seite sind widersprüchlich, fast immer wegen Eingabe- oder Übertragungsfehlern in der Quelle:
- 2021: Einnahmen und Ausgaben desselben Jahres unterscheiden sich um mehr als das Zehnfache; der abweichende Wert wird nicht angezeigt.
Amtliche Prüfungen
- Öffentliches Register
- IT-CF 80090670581 — Eintragung aktiv
Fakten aus öffentlichen Registern und von Zertifizierungsstellen, kein Urteil über die Organisation; das Fehlen eines Siegels ist kein negatives Zeichen. Methodik
Zeitleiste
- Gründung
- Eintragung bei der AICS
- Eintragung ins italienische Register des Dritten Sektors (RUNTS)
Kennungen
IT-CF 80090670581